Wikiversité:Classement par niveau
Apparence
Cette page permet d'accéder aux leçons de la Wikiversité en fonction de leur niveau. Dans les cursus « officiels », ces niveaux sont représentés différemment selon les pays. Le tableau suivant donne une correspondance entre ces cursus. Vous pouvez consulter la page d'aide correspondante pour plus de détails.
Ce système diffère d’une unité avec celui mis en place sur Wikilivres. |
Âge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
France | Non évalué | Maternelle | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | 2nde | 1ère | Term. | Bac + 1 BTS 1ère année BUT 1ère année CPGE 1ère année L1 |
Bac + 2 BTS 2nde année BUT 2nde année CPGE 2nde année L2 |
Bac + 3 L3 |
Bac + 4 M1 |
Bac + 5 M2 Ingénieur |
Doctorat | Post-Doctorat |
cycle 1 | cycle 2 | cycle 3 | cycle 4 | lycée | supérieur | ||||||||||||||||
maternelle | élémentaire | collège | |||||||||||||||||||
primaire | secondaire | ||||||||||||||||||||
Albanie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | |||||||||||
Algérie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1ère | 2ème | 3ème | |||||||||
cycle de base | cycle d'éveil | cycle d'observation et d'orientation | enseignement secondaire | ||||||||||||||||||
Allemagne | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||||||||
Grundshule | Gymnasium | Universität Berufschule | |||||||||||||||||||
Arménie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Australie | Non évalué | prep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
primary school | high school | ||||||||||||||||||||
Belgique | Non évalué | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | ||||||||
Non évalué | Maternelle | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Bachelier 1 | Bachelier 2 | Bachelier 3 | Master 1 | Master 2 | Doctorat | Post-Doctorat | |
lager onderwijs | college | ||||||||||||||||||||
primaire | secondaire | ||||||||||||||||||||
Bengladesh | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||
primary education | junior | secondary | higher | ||||||||||||||||||
secondary education | |||||||||||||||||||||
Bosnie-Herségovine | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
osnovna škola | sredna škola | ||||||||||||||||||||
Botswana | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | ||||||||
primary school | junior | senior | |||||||||||||||||||
secondary level | |||||||||||||||||||||
Âge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Brésil | Non évalué | pré escola | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 1° | 2° | 3° | ||||||||
primário | ginásio | liceu | |||||||||||||||||||
1° grau | 2° grau | ||||||||||||||||||||
Bulgarie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
начално училище | прогимназилно училище | профилирани гимназии | |||||||||||||||||||
oсновно училище | |||||||||||||||||||||
Cambodge | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
Cameroun | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
primary school | secondary school | ||||||||||||||||||||
Canada | Non évalué | Kindergarten | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | Baccalauréat 1 | Baccalauréat 2 | Baccalauréat 3 | Baccalauréat 4 | Maîtrise | Doctorat | Post-Doctorat |
Congo | Non évalué | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 1ère CO | 2ème CO | 3ème humanité | 4ème humanité | 5ème humanité | 6ème humanité | ||||||||
école primaire | école secondaire | ||||||||||||||||||||
Croatie | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||||
États-Unis | Non évalué | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | ||||||||
elemnetary school | junior school | senior high | |||||||||||||||||||
Espagne | Non évalué | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | ||||||||
educación primaria | educación secondaria obligatora | bachillerato | |||||||||||||||||||
Finlande | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
ala aste | vlä aste | lukio | |||||||||||||||||||
Âge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ghana | Non évalué | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
primary school | general | senior | |||||||||||||||||||
secondary school | |||||||||||||||||||||
Grande-Bretagne | Non évalué | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | lower 6 | upper 6 | ||||||||
primary school | secondary school | collèges | |||||||||||||||||||
Grèce | Non évalué | Αη | Βη | Γη | Δη | Εη | ΣΤη | Αη | Βη | Γη | Αη | Βη | Γη | ||||||||
δημοτικο | γυμνασιο | λυκειο | |||||||||||||||||||
Guinée | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tle | |||||||
école élémentaire | collège | lycée | |||||||||||||||||||
Hong Kong | Non évalué | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | ||||||||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||||||||||||
Hongrie | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
alsó tagozat | felsö tagozat | gimnázium | |||||||||||||||||||
általános iskola | |||||||||||||||||||||
Inde | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
primary school | high school | college | |||||||||||||||||||
Italie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Licence 1 | Licence 2 | Master 1 | Master 2 | Doctorat | |||
scuola primaria | scuala secondarria di primo grado | liceo classico | |||||||||||||||||||
primo ciclo | secondo ciclo | ||||||||||||||||||||
Japon | Non évalué | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | ||||||||
小学校 | 中学校 | 高筈学校 | |||||||||||||||||||
Kosovo | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Âge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Laos | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Lettonie | Non évalué | 1ā | 2ā | 3ā | 4ā | 5ā | 6ā | 7ā | 8ā | 8KL | 9KL | 10 KL | |||||||||
pamatskola | vidusskola | ||||||||||||||||||||
Liban | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1er cycle | 2ème cycle | moyen | secondaire | ||||||||||||||||||
primaire | |||||||||||||||||||||
enseignement de base | |||||||||||||||||||||
Maroc | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
cycle 1 | cycle 2 | secondaire collégial | secondaire | ||||||||||||||||||
enseignement primaire | |||||||||||||||||||||
Mali | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
1er cycle | 2nd cycle | lycée | |||||||||||||||||||
enseignement fondamental | |||||||||||||||||||||
Monténégro | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||||
Nigeria | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Primary school | junior | senior | |||||||||||||||||||
secondary school | |||||||||||||||||||||
Pays-Bas | Non évalué | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
basisschool | gymnase | ||||||||||||||||||||
Pologne | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I | II | III | IV | ||||||||
szkola podstawowa | liceum | ||||||||||||||||||||
Portugal | Non évalué | 1a | 2a | 3a | 4a | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | ||||||||
escola primária | prep | secundario | complementar | ||||||||||||||||||
ensino | |||||||||||||||||||||
Âge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Québec | Non évalué | Maternelle | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | DEC 1 | DEC 2 | Baccalauréat 1 | Baccalauréat 2 | Baccalauréat 3 | Baccalauréat 4 | Doctorat | Post-Doctorat |
primaire | secondaire | ||||||||||||||||||||
République Tchèque | Non évalué | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||
obecna škola | meštanka | gymnásium | |||||||||||||||||||
Roumanie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
şcoala primară | gimnaziul | liceul / şcoala de arte şi meserii | |||||||||||||||||||
Russie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
начаλьная шкоλа | cредняя шкоλа | cредняяспециаλьная шкоλа | |||||||||||||||||||
Rwanda | Non évalué | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 3ème | 2nde | ||||||||
école primaire | collège | lycée général | |||||||||||||||||||
Rwanda | Non évalué | CP1 | CP2 | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | 2nde | 1ère | ||||||||
école primaire | collège | lycée | |||||||||||||||||||
Serbie | Non évalué | II | III | IV | VI | VII | VIII | VIII | |||||||||||||
Serbie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
school | college | ||||||||||||||||||||
Suisse | Non évalué | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | 11ème | 1ère | 2ème | 3ème | Bachelor 1 | Bachelor 2 | Bachelor 3 | Master 1 | Master 2 | Doctorat | Post-Doctorat |
collège ou gymnase | |||||||||||||||||||||
Tunisie | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Âge | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Niveau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Turquie | Non évalué | 1ici | 2ici | 3üncü | 4üncü | 5inci | orta 1 | orta 2 | orta 3 | lise 1 | lise 2 | lise 3 | |||||||||
ilkokul | ortaokul | lise | |||||||||||||||||||
Ukraine | Non évalué | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
Початкова школа | Середня школа | Старша школа | |||||||||||||||||||
Vietnam | Non évalué | lớp 1 | lớp 2 | lớp 3 | lớp 4 | lớp 5 | lớp 6 | lớp 7 | lớp 8 | lớp 9 | lớp 10 | lớp 11 | lớp 12 | ||||||||
cơ sô’ câp I | cơ sô’ câp II | trung học | |||||||||||||||||||
primaire | secondaire 1er degré | secondaire 2nd degré |
Certains cours ou recherches peuvent ne pas appartenir à un cursus scolaire. Dans ce cas, le niveau de la leçon est notifié selon l'échelle croissante : novice, débutant, intermédiaire, avancé, expert, perfectionnement.
La définition de ces six niveaux est décrite dans le tableau suivant :
Niveau | Signification | Niveau | Signification | Niveau | Signification |
---|---|---|---|---|---|
novice | Pour les personnes qui s'intéressent mais ne pratiquent pas | débutant | Pour les personnes désirant acquérir les bases | intermédiaire | Pour les personnes souhaitant acquérir plus que les bases |
avancé | Pour les personnes souhaitant acquérir un bon niveau | expert | Pour les personnes pratiquant la discipline à un haut niveau | perfectionnement | Pour les personnes désirant maîtriser parfaitement la discipline |