Utilisatrice:Lydie Noria/Physique en lycée
Apparence
Leçons de niveau 11
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Air | 113 | 80 |
L'univers en mouvement et le temps | 63 | 87 |
Lecture d'un oscillographe | 67 | 52 |
Loi de Kirchhoff | 563 | 468 |
Préparation à l'habilitation électrique | 508 | 454 |
Puissance électrique en courant alternatif sinusoïdal monophasé | 258 | 180 |
Puissance électrique en courant continu | 56 | 40 |
Résistance et impédance | 415 | 368 |
Rudiments sur la composition de la matière | 62 | 56 |
Structure de l'atome | 175 | 201 |
Temps | 91 | 54 |
TOTAL | 2371 |
Leçons de niveau 12
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Défi énergétique | 51 | 25 |
Éolienne | 80 | 58 |
Expériences autour des cinq sens | 76 | 124 |
Forces, travail et énergie | 468 | 363 |
Interactions fondamentales | 99 | 102 |
Introduction à l'électrostatique | 198 | 168 |
Mécanique pour l'enseignement technique industriel | 375 | 323 |
Particule élémentaire | 53 | 68 |
Principes de la physique nucléaire | 344 | 209 |
Théorèmes de Thévenin et Norton | 217 | 159 |
TOTAL | 1961 |
Leçons de niveau 13
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Changements d'états | 219 | 208 |
Étude des systèmes électriques | 887 | 513 |
Évolution temporelle des systèmes mécaniques | 85 | 63 |
Mécanique ondulatoire | 94 | 78 |
Miroirs en optique géométrique | 138 | 72 |
Notions de base d'optique ondulatoire | 116 | 85 |
Onde mécanique progressive | 101 | 117 |
Rudiments sur les émissions lumineuses | 40 | 21 |
Théorie cinétique des gaz | 71 | 59 |
Topographie de champ | 41 | 37 |
TOTAL | 1792 |
Bilan
[modifier | modifier le wikicode]amj | |
Catégorie:Leçons de niveau 11 | 2371 |
Catégorie:Leçons de niveau 12 | 1961 |
Catégorie:Leçons de niveau 13 | 1792 |
TOTAL | 6124 |