Utilisatrice:Lydie Noria/Mathématiques en collège
Apparence
Leçons de niveau 7
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Entiers et décimaux | 148 | 235 |
Mesure en géométrie | 186 | 192 |
Proportionnalité | 275 | 262 |
Propositions et opération élémentaire | 64 | 94 |
Propriétés géométriques | 49 | 61 |
Techniques de calcul mental | 624 | 645 |
TOTAL | 1346 | 1489 |
Leçons de niveau 8
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Fraction | 191 | 200 |
Introduction à la notion de vecteur | 130 | 105 |
Nombre entier relatif | 124 | 192 |
Organisation de calculs | 155 | 155 |
Priorités, distributivité | 77 | 100 |
TOTAL | 677 | 752 |
Leçons de niveau 9
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Équations du premier degré | 146 | 152 |
Initiation aux systèmes d'équations | 138 | 118 |
Pourcentage | 1046 | 910 |
Puissances | 159 | 210 |
Triangles et parallèles | 127 | 119 |
TOTAL | 1616 | 1509 |
Leçons de niveau 10
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Calcul littéral | 393 | 359 |
Fonctions affines et linéaires | 326 | 248 |
Initiation à l'arithmétique | 175 | 223 |
Initiation à la statistique | 331 | 281 |
Racine carrée | 143 | 166 |
Système d'équations linéaires | 263 | 181 |
Triangle rectangle | 281 | 213 |
TOTAL | 1912 | 1671 |
Bilan
[modifier | modifier le wikicode]amj | jas | |
Catégorie:Leçons de niveau 7 | 1346 | 1489 |
Catégorie:Leçons de niveau 8 | 677 | 752 |
Catégorie:Leçons de niveau 9 | 1616 | 1509 |
Catégorie:Leçons de niveau 10 | 1912 | 1671 |
TOTAL | 5551 | 5421 |