« Wikiversité:Bac à sable » : différence entre les versions
m Testing JsMwApi |
|||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|- |
|- |
||
| [[Aide:Niveau de difficulté/Niveau 18|18]] || Doctorat || Doctorat || Master 2 ou doctorat || Doctorat || Doctorat || [[:Catégorie:leçon de niveau 18|Accéder aux leçons]] |
| [[Aide:Niveau de difficulté/Niveau 18|18]] || Doctorat || Doctorat || Master 2 ou doctorat || Doctorat || Doctorat || [[:Catégorie:leçon de niveau 18|Accéder aux leçons]] |
||
|}Hello world from JsMwApi() |
|||
|} |
Version du 24 avril 2011 à 15:02
Réussir à aspirer l’eau à plus de dix mètres au dessus du niveau du fleuve Arno: Telle était la priorité des ingénieurs-fontainiers du XVIIeme siècle à Florence. La question sera même soumise à Galilée mais qui décède sans avoir résolu le problème. C'est son secrétaire, Torricelli qui apportera la réponse. Qu’est ce qui empêche l’eau de monter au-delà d’une certaine hauteur ? Comme il n'est pas pratique de manipuler des colonnes d'eau de 10m, Torricelli décida de remplacer l’eau par un liquide beaucoup plus lourd, le mercure. Il remplit complètement un tube de mercure, le bouche avec le doigt pour empêcher l’air de rentrer et le renverse sur un bassin de mercure. A sa grande surprise, le tube ne se vide pas complètement dans le bassin: une colonne de mercure de 76 cm reste dans le tube.
1. Pourquoi la colonne de mercure ne se vide t'elle pas complètement?
Deux forces, donc deux pressions s'exercent à la surface du bassin. La pression due à la colonne de liquide et la pression atmosphérique. Le système est en équilibre: ces deux forces sont donc égales en intensité et s'appliquent en sens opposés.
2. Pourquoi la colonne de mercure arrête t-elle de se vider à la hauteur de 76cm?
Essai tableau
Col 1 | Col 2 | Fusion 3 et 4 | Col 5 | |
---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | lignes fusionnées |
Texte de la cellule | Fusion 3 lignes |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Essai modification tableau
Niveau | France | Belgique | Suisse | Québec | Canada | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Non évalué | Non évalué | Non évalué | Maternelle | Non évalué | Accéder aux leçons |
1 | CP | 1re primaire | 1re primaire | 1re primaire | 1re année | Accéder aux leçons |
2 | CE1 | 2e primaire | 2e primaire | 2e primaire | 2e année | Accéder aux leçons |
3 | CE2 | 3e primaire | 3e primaire | 3e primaire | 3e année | Accéder aux leçons |
4 | CM1 | 4e primaire | 4e primaire | 4e primaire | 4e année | Accéder aux leçons |
5 | CM2 | 5e primaire | 5e primaire | 5e primaire | 5e année | Accéder aux leçons |
6 | 6e (collège) | 6e primaire | 6e primaire | 6e primaire | 6e année | Accéder aux leçons |
7 | 5e (collège) | 1ère secondaire | 1re Cycle / 7e secondaire | 1ère secondaire | 7e année | Accéder aux leçons |
8 | 4e (collège) | 2e secondaire | 2e Cycle / 8e secondaire | 2e secondaire | 8e année | Accéder aux leçons |
9 | 3e (collège) | 3e secondaire | 3e Cycle / 9e secondaire | 3e secondaire | 9e année | Accéder aux leçons |
10 | 2e (lycée) | 4e secondaire | 1re (gymnase) | 4e secondaire ou D.E.P. | 10e année | Accéder aux leçons |
11 | 1ère (lycée) | 5e secondaire | 2e (gymnase) | 5e secondaire ou D.E.P. | 11e année | Accéder aux leçons |
12 | Terminale (lycée) | 6e secondaire (ou rhéto) | 3e ou 4e (gymnase) | D.E.C. 1 et 2 | 12e année | Accéder aux leçons |
13 | Licence 1 | Baccalauréat 1 | Bachelor 1 ou 1re HES | Baccalauréat 1 et D.E.C. 3 | Baccalauréat 1 | Accéder aux leçons |
14 | Licence 2 | Baccalauréat 2 | Bachelor 2/3 ou 2e HES | Baccalauréat 2 | Baccalauréat 2 | Accéder aux leçons |
15 | Licence 3 | Baccalauréat 3 | Bachelor 3 ou 3e HES | Baccalauréat 3 et 4 | Baccalauréat 3 | Accéder aux leçons |
16 | Master 1 | Master 1 | Master 1 | Maîtrise 1 | Maîtrise 1 | Accéder aux leçons |
17 | Master 2 | Master 2 | Master 1 ou 2 | Maîtrise 2 | Maîtrise 2 | Accéder aux leçons |
18 | Doctorat | Doctorat | Master 2 ou doctorat | Doctorat | Doctorat | Accéder aux leçons |
Hello world from JsMwApi()