Aller au contenu

Projet:Laboratoire/Espaces de noms/Département/Départements et paramètres

Une page de Wikiversité, la communauté pédagogique libre.

Le tableau principal des départements et paramètres

[modifier le wikicode]

La fonction dpt() liste toutes les pages de l'espace de noms, auxquels elle associe une liste de paramètres.

Propriétés analysées par le script

[modifier le wikicode]

Le programme dpt.py permet de déterminer les propriétés suivantes pour chaque page:

  1. Nombre de sous-pages,
  2. Nombre de liens "leçons par thèmes",
    Liens contenus dans la sous-page ~/leçons par thèmes du département,
  3. le nombre de liens "leçons par niveaux",
    Liens contenus dans la sous-page ~/leçons par niveaux du département,
  4. le nombre de leçons additionnées dans la section par niveaux (absents dans la section par thèmes),
  5. la somme des leçons disponibles dans les sections par thèmes et par section (union des deux ensembles),
  6. le nombre de leçons dont la page existe effectivement,
  • si la page est une redirection, (inutile dans le tableau à supprimer)
  • la différence entre le nombre de leçons existantes et le nombre de pages d’interface. (abandonné)

Vous pouvez trier chaque colonne dans l’ordre croissant ou décroissant en cliquant sur son intitulé.


number n_sub page n_theme n_niveau n_add n_lessons n_exist
1 7 fr:Département:Métaphysique 2 2 0 2 2
2 3 fr:Département:Philosophie et cognition 1 1 0 1 1
3 5 fr:Département:Électronique et Automatique 47 37 0 47 38
4 5 fr:Département:Volcanologie 5 3 0 5 3
5 4 fr:Département:Philosophie des sciences 0 0 0 0 0
6 5 fr:Département:Gastronomie et restauration 4 0 0 4 4
7 5 fr:Département:Picard 52 6 0 52 52
8 6 fr:Département:Écologie 12 12 0 12 12
9 4 fr:Département:Vieux norrois 1 1 0 1 1
10 5 fr:Département:Astronomie galactique 2 2 0 2 2
11 4 fr:Département:Amharique 1 1 0 1 1
12 5 fr:Département:Botanique 19 4 0 19 4
13 5 fr:Département:Jeux de société 5 1 0 5 1
14 4 fr:Département:Éducation musicale 8 7 0 8 8
15 3 fr:Département:Jeux cérébraux 6 4 0 6 4
16 5 fr:Département:Russe 6 6 0 6 6
17 4 fr:Département:Informatique pratique 56 47 0 56 56
18 2 fr:Département:Religion inca 0 0 0 0 0
19 4 fr:Département:Chimie industrielle 3 1 0 3 1
20 5 fr:Département:Biologie moléculaire 19 7 0 19 7
21 4 fr:Département:Chirurgie orthopédique 1 1 0 1 1
22 3 fr:Département:Haute-Couture 0 0 0 0 0
23 3 fr:Département:Hématologie 4 0 0 4 0
24 5 fr:Département:Lorrain 4 2 0 4 4
25 5 fr:Département:Histoire de la musique 12 1 0 12 1
26 5 fr:Département:Mécanique des milieux continus 16 14 0 16 15
27 4 fr:Département:Mandéisme 5 0 0 5 0
28 4 fr:Département:Rhumatologie 2 1 0 2 1
29 4 fr:Département:Inuktitut 2 2 0 2 2
30 5 fr:Département:Thermodynamique et physique statistique 27 23 0 27 27
31 3 fr:Département:Génie biomédical 9 0 0 9 9
32 4 fr:Département:Apprentissage et Web 2 2 0 2 2
33 4 fr:Département:Étude sur la modification de l'acte d'enseignement 78 1 0 78 76
34 5 fr:Département:Gestion des ressources humaines 9 0 0 9 0
35 10 fr:Département:Finance 12 12 0 12 12
36 4 fr:Département:Informatique musicale 2 2 0 2 2
37 5 fr:Département:Bourguignon-morvandiau 10 3 0 10 10
38 5 fr:Département:Sports aéronautiques 5 0 0 5 0
39 5 fr:Département:Histoire des mathématiques 1 1 0 1 1
40 5 fr:Département:Histoire de l'astronomie 1 0 0 1 0
41 4 fr:Département:Intelligence artificielle 1 1 0 1 1
42 5 fr:Département:Mythologie nordique 5 2 0 5 2
43 5 fr:Département:Génie chimique-procédés 34 12 0 34 13
44 4 fr:Département:Langue des signes 1 1 0 1 1
45 5 fr:Département:Systèmes mécaniques 23 7 1 24 8
46 5 fr:Département:Principes de base de la chimie 11 12 1 12 12
47 2 fr:Département:Chirurgie thoracique 0 0 0 0 0
48 5 fr:Département:Histoire de l'astronautique 2 2 0 2 2
49 4 fr:Département:Sciences de gestion 1 1 0 1 1
50 1 fr:Département:Hygiène 0 0 0 0 0
51 4 fr:Département:Interlingua 14 2 0 14 14
52 5 fr:Département:Photographie 5 5 0 5 5
53 2 fr:Département:Chirurgie digestive 0 0 0 0 0
54 15 fr:Département:Grec 3 3 0 3 3
55 4 fr:Département:Création 2D 9 5 0 9 4
56 3 fr:Département:Anatomie et cytologie pathologiques 0 0 0 0 0
57 5 fr:Département:Algèbre 29 27 0 29 29
58 5 fr:Département:Web Design 6 6 0 6 6
59 5 fr:Département:Théorie des nombres 28 26 0 28 28
60 2 fr:Département:Logistique 1 0 0 1 1
61 5 fr:Département:Microéconomie 2 2 0 2 2
62 4 fr:Département:Géomorphologie 3 1 0 3 1
63 4 fr:Département:Alsacien 35 3 0 35 35
64 6 fr:Département:Introduction à la philosophie 32 33 1 33 13
65 4 fr:Département:Judaïsme 6 1 0 6 2
66 4 fr:Département:Étymologie et racines 1 1 0 1 0
67 4 fr:Département:Anesthésiologie 1 1 0 1 1
68 4 fr:Département:Solresol 1 1 0 1 1
69 5 fr:Département:Communication 4 4 0 4 4
70 5 fr:Département:Pied-noir 1 1 0 1 1
71 4 fr:Département:Philosophie contemporaine 3 2 0 3 2
72 4 fr:Département:Hongrois 1 1 0 1 1
73 4 fr:Département:Raison et Philosophie 1 0 0 1 0
74 2 fr:Département:Gotique 0 0 0 0 0
75 5 fr:Département:Sports mécaniques 12 3 0 12 3
76 5 fr:Département:Biophysique 4 2 1 5 4
77 4 fr:Département:Audiovisuel 1 1 0 1 1
78 5 fr:Département:Latin 18 6 0 18 18
79 5 fr:Département:Sismologie 2 0 0 2 0
80 4 fr:Département:Guerre 11 0 0 11 11
81 3 fr:Département:Chirurgie urologique 1 0 0 1 0
82 1 fr:Département:Perception, raisonnement, action 0 0 0 0 0
83 2 fr:Département:Méthodes de la sociologie 1 1 0 1 1
84 5 fr:Département:Finance, comptabilité et contrôle de gestion 14 12 1 15 15
85 2 fr:Département:Odontologie 0 0 0 0 0
86 5 fr:Département:Cartographie historique 1 1 0 1 1
87 2 fr:Département:Philosophie bouddhiste 0 0 0 0 0
88 2 fr:Département:Médecine interne 0 0 0 0 0
89 2 fr:Département:Philosophie comparée 0 0 0 0 0
90 2 fr:Département:Dermatologie et vénéréologie 0 0 0 0 0
91 2 fr:Département:Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 0 0 0 0 0
92 0 fr:Département:Comportement Organisationel 0 0 0 0 0
93 2 fr:Département:Infectiologie 1 0 0 1 1
94 4 fr:Département:Géorgien 1 1 0 1 1
95 1 fr:Département:Cancérologie 0 0 0 0 0
96 3 fr:Département:Animisme 0 0 0 0 0
97 2 fr:Département:Pneumologie 0 0 0 0 0
98 5 fr:Département:Histoire contemporaine 59 27 0 59 28
99 2 fr:Département:Pathologie 0 0 0 0 0
100 2 fr:Département:Gynécologie médicale 0 0 0 0 0
101 4 fr:Département:Jeux de cartes 5 1 0 5 1
102 5 fr:Département:Psychiatrie 6 4 0 6 4
103 5 fr:Département:Mécanique classique 23 18 0 23 20
104 4 fr:Département:Astronomie d'observation 0 0 0 0 0
105 2 fr:Département:Endocrinologie et métabolismes 0 0 0 0 0
106 4 fr:Département:Histoire de la littérature 3 0 0 3 1
107 5 fr:Département:Sports nautiques 15 2 0 15 1
108 3 fr:Département:Biologie médicale 1 0 0 1 1
109 3 fr:Département:Hindouisme 0 0 0 0 0
110 15 fr:Département:Hébreu 2 2 0 2 2
111 3 fr:Département:Yézidisme 0 0 0 0 0
112 4 fr:Département:Méthodologie en géographie 5 1 0 5 1
113 2 fr:Département:Santé publique et pathologie professionnelle 5 1 0 5 1
114 5 fr:Département:Géographie humaine 21 12 0 21 13
115 5 fr:Département:Tchèque 3 3 0 3 3
116 5 fr:Département:Systèmes économiques 16 2 0 16 14
117 2 fr:Département:Médecine du travail 0 0 0 0 0
118 5 fr:Département:Slovaque 2 1 0 2 2
119 5 fr:Département:Letton 1 1 0 1 1
120 4 fr:Département:Méthodologie (histoire) 2 1 1 3 2
121 4 fr:Département:Neurosciences 3 2 0 3 2
122 5 fr:Département:Analyse 62 55 0 62 62
123 2 fr:Département:Gastro-entérologie 0 0 0 0 0
124 5 fr:Département:Histoire médiévale 12 8 0 12 8
125 6 fr:Département:Management de l'innovation 6 3 0 6 3
126 5 fr:Département:Orthographe française 3 3 0 3 3
127 4 fr:Département:Optique géométrique 4 4 0 4 4
128 5 fr:Département:Sécurité informatique 15 8 0 15 10
129 5 fr:Département:Genres musicaux 36 13 0 36 14
130 0 fr:Département:Chirurgie de la face et du cou 0 0 0 0 0
131 5 fr:Département:Hindi 2 2 0 2 2
132 5 fr:Département:Géomatique 2 2 0 2 2
133 5 fr:Département:Mécanique quantique 7 5 0 7 6
134 3 fr:Département:Grands courants de la sociologie 8 2 0 8 2
135 6 fr:Département:Agronomie 21 3 0 21 5
136 4 fr:Département:Khmer 11 4 0 11 11
137 5 fr:Département:Chimie physique 8 5 0 8 5
138 5 fr:Département:Chimie analytique 14 7 0 14 7
139 5 fr:Département:Arabe 3 3 0 3 3
140 6 fr:Département:Japonais 3 3 0 3 3
141 4 fr:Département:Franc-comtois 5 1 0 5 5
142 5 fr:Département:Genre littéraire 6 6 0 6 6
143 3 fr:Département:Étude sur l'apprentissage en ligne 2 1 0 2 2
144 2 fr:Département:Parasitologie 0 0 0 0 0
145 5 fr:Département:Statistique et probabilités 25 25 0 25 25
146 5 fr:Département:Géographie physique 7 1 0 7 1
147 3 fr:Département:Philosophie islamique 0 0 0 0 0
148 3 fr:Département:Taoïsme 0 0 0 0 0
149 4 fr:Département:Archéologie 1 1 0 1 1
150 4 fr:Département:Relativité 2 2 0 2 2
151 5 fr:Département:Sculpture 1 1 0 1 1
152 6 fr:Département:Alphabétisation 15 18 3 18 18
153 3 fr:Département:Philosophie de l'art 2 2 0 2 2
154 5 fr:Département:Anglais 8 7 0 8 8
155 4 fr:Département:Outils mathématiques et informatiques pour la physique 17 15 0 17 17
156 2 fr:Département:Chirurgie vasculaire 0 0 0 0 0
157 5 fr:Département:Chimie inorganique 9 3 0 9 3
158 5 fr:Département:Bouddhisme 5 1 0 5 5
159 5 fr:Département:Psychologie cognitive 4 1 0 4 1
160 5 fr:Département:Néyo 1 1 0 1 1
161 5 fr:Département:Physique des ondes 24 20 0 24 21
162 2 fr:Département:Gériatrie 0 0 0 0 0
163 3 fr:Département:Religion maya 0 0 0 0 0
164 9 fr:Département:Physiologie 22 7 0 22 9
165 5 fr:Département:Philosophie médiévale 1 0 0 1 0
166 0 fr:Département:Bactériologie 0 0 0 0 0
167 5 fr:Département:Catalan 14 2 0 14 14
168 4 fr:Département:Informatique de bas niveau 22 4 0 22 4
169 5 fr:Département:Génie logiciel 4 4 0 4 4
170 4 fr:Département:Architecture 21 7 0 21 7
171 2 fr:Département:Aquaculture 0 0 0 0 0
172 4 fr:Département:Psychologie sociale, du travail et des organisations 2 1 0 2 2
173 0 fr:Département:Grands courants de l'Anthropologie 0 0 0 0 0
174 6 fr:Département:Littérature allophone 2 54 52 54 54
175 5 fr:Département:Astrophysique 8 5 0 8 5
176 3 fr:Département:Domaines de la culture 3 2 0 3 2
177 4 fr:Département:Peinture 2 2 0 2 2
178 5 fr:Département:Coréen 2 2 0 2 2
179 2 fr:Département:Chirurgie cardiaque 0 0 0 0 0
180 4 fr:Département:Sociologie générale 3 3 0 3 3
181 5 fr:Département:Réseau 33 12 0 33 14
182 5 fr:Département:Grammaire française 20 19 0 20 19
183 4 fr:Département:Anthropologie physique 0 0 0 0 0
184 4 fr:Département:Sciences du langage 1 1 0 1 1
185 4 fr:Département:Philosophie moderne 2 2 0 2 2
186 2 fr:Département:Domaine social, de la famille et de l'éducation 3 2 0 3 2
187 1 fr:Département:Systèmes d'information industriels 0 0 0 0 0
188 5 fr:Département:Tectonique 7 1 0 7 1
189 5 fr:Département:Style littéraire 7 7 0 7 7
190 5 fr:Département:Conjugaison française 10 8 0 10 9
191 2 fr:Département:Droit constitutionnel 0 0 0 0 0
192 5 fr:Département:Vocabulaire français 7 4 0 7 4
193 5 fr:Département:Créole 25 10 0 25 25
194 5 fr:Département:Jeux de rôle 8 2 0 8 2
195 5 fr:Département:Microbiologie 5 3 0 5 2
196 5 fr:Département:Médecine nucléaire 3 0 0 3 2
197 5 fr:Département:Vidéo 3 3 0 3 3
198 5 fr:Département:Droit public 6 6 0 6 6
199 3 fr:Département:Confucianisme 0 0 0 0 0
200 3 fr:Département:Druzes 0 0 0 0 0
201 4 fr:Département:Gynécologie obstétrique 1 1 0 1 1
202 4 fr:Département:Optimisation combinatoire 2 2 0 2 2
203 2 fr:Département:Orthodontie 0 0 0 0 0
204 2 fr:Département:Informatique médicale et technologies de l'information 0 0 0 0 0
205 5 fr:Département:Espéranto 49 3 0 49 49
206 6 fr:Département:Philosophie politique 1 0 0 1 0
207 5 fr:Département:Hébreu ancien 3 3 0 3 3
208 5 fr:Département:Psychologie générale 4 3 0 4 4
209 5 fr:Département:Histologie 16 11 0 16 11
210 3 fr:Département:Hydrologie 3 0 0 3 3
211 6 fr:Département:Histoire moderne 9 6 0 9 6
212 5 fr:Département:Corse 1 1 0 1 1
213 5 fr:Département:Égyptien ancien 1 1 0 1 1
214 5 fr:Département:Histoire de la pensée économique 11 4 0 11 8
215 2 fr:Département:Économie politique 0 0 0 0 0
216 4 fr:Département:Exobiologie 0 0 0 0 0
217 5 fr:Département:Espagnol 8 8 0 8 8
218 2 fr:Département:Cognitique et applications 0 0 0 0 0
219 2 fr:Département:Chirurgie infantile 0 0 0 0 0
220 4 fr:Département:Physiologie animale 9 2 0 9 2
221 4 fr:Département:Biologie des populations 0 0 0 0 0
222 5 fr:Département:Philosophie morale 8 3 0 8 3
223 4 fr:Département:Basque 4 4 0 4 4
224 5 fr:Département:Histoire de l'art 28 1 0 28 3
225 4 fr:Département:Danois 3 0 0 3 0
226 5 fr:Département:Jeux vidéo 10 0 0 10 0
227 3 fr:Département:Jeux solitaires 2 0 0 2 1
228 4 fr:Département:Virologie 1 1 0 1 1
229 5 fr:Département:Solfège 10 8 0 10 8
230 2 fr:Département:Neurochirurgie 0 0 0 0 0
231 3 fr:Département:Mythologie celtique 0 0 0 0 0
232 2 fr:Département:Sanskrit 0 0 0 0 0
233 4 fr:Département:Astronomie extragalactique 0 0 0 0 0
234 1 fr:Département:Chirurgie dentaire 0 0 0 0 0
235 5 fr:Département:Allemand 9 9 0 9 9
236 4 fr:Département:Géopolitique 9 9 0 9 9
237 5 fr:Département:Atikamekw 1 1 0 1 1
238 3 fr:Département:Religion aztèque 0 0 0 0 0
239 5 fr:Département:Embryologie 12 6 0 12 6
240 5 fr:Département:Monde équestre 6 5 0 6 5
241 4 fr:Département:Chimie thérapeutique 4 1 0 4 2
242 3 fr:Département:Médecine aéronautique et spatiale 2 0 0 2 0
243 5 fr:Département:Activités physiques et sportives 3 0 0 3 3
244 5 fr:Département:Informatique théorique 75 48 0 75 75
245 2 fr:Département:Proto-slave 0 0 0 0 0
246 2 fr:Département:Foresterie 0 0 0 0 0
247 2 fr:Département:Cosmologie 0 0 0 0 0
248 3 fr:Département:Gestion des connaissances 9 0 0 9 9
249 5 fr:Département:Sports individuels 33 8 0 33 10
250 5 fr:Département:Création 3D 8 1 0 8 3
251 6 fr:Département:Fondements logiques et ensemblistes des mathématiques 19 19 0 19 19
252 7 fr:Département:Littérature francophone 42 10 0 42 14
253 6 fr:Département:Instruments de musique 27 11 0 27 11
254 6 fr:Département:Science politique 6 6 0 6 6
255 5 fr:Département:Permis 9 6 0 9 6
256 4 fr:Département:Aéronautique 1 0 0 1 1
257 5 fr:Département:Sémiologie 4 3 0 4 3
258 1 fr:Département:Comportement organisationnel 0 0 0 0 0
259 4 fr:Département:Design 1 1 0 1 1
260 5 fr:Département:Sports collectifs 17 9 0 17 10
261 4 fr:Département:Histoire de la Terre 4 2 0 4 2
262 5 fr:Département:Cinéma 27 2 0 27 5
263 5 fr:Département:Médecine générale 2 1 0 2 1
264 4 fr:Département:Macédonien 10 4 0 10 10
265 6 fr:Département:Macroéconomie 2 2 0 2 2
266 5 fr:Département:Neurologie 5 2 0 5 2
267 6 fr:Département:Chimie quantique 2 2 0 2 2
268 5 fr:Département:Électromagnétisme et électricité 32 23 0 32 26
269 5 fr:Département:Biotechnologie 2 1 0 2 1
270 5 fr:Département:Ethnologie 2 2 0 2 2
271 4 fr:Département:Provençal 1 1 0 1 1
272 5 fr:Département:Scoutisme 3 2 0 3 3
273 5 fr:Département:Suédois 3 3 0 3 3
274 4 fr:Département:Islam 5 0 0 5 0
275 5 fr:Département:Médecine du sport 3 2 0 3 2
276 5 fr:Département:Néerlandais 3 3 0 3 3
277 5 fr:Département:Physique atomique et subatomique 7 6 0 7 5
278 3 fr:Département:Chirurgie oto-rhino-laryngologique 1 1 0 1 1
279 4 fr:Département:Minéralogie 5 3 0 5 3
280 4 fr:Département:Arménien 2 2 0 2 2
281 5 fr:Département:Mythologie égyptienne 4 0 0 4 0
282 5 fr:Département:Génie civil 7 7 0 7 7
283 2 fr:Département:Ophtalmologie 0 0 0 0 0
284 6 fr:Département:Islandais 4 4 0 4 4
285 3 fr:Département:Biologie de l'évolution 1 0 0 1 0
286 4 fr:Département:Droit international 8 3 0 8 3
287 5 fr:Département:Astrochimie 1 0 0 1 0
288 3 fr:Département:Chamanisme 0 0 0 0 0
289 5 fr:Département:Management industriel et logistique 0 0 0 0 0
290 5 fr:Département:Slovène 4 3 0 4 4
291 4 fr:Département:Notions génériques 3 3 0 3 3
292 4 fr:Département:Monarchie 11 0 0 11 7
293 5 fr:Département:Mythologie grecque 1 0 0 1 0
294 1 fr:Département:Médecine légale 0 0 0 0 0
295 5 fr:Département:Christianisme 4 4 0 4 4
296 3 fr:Département:Méthodologie juridique 1 1 0 1 1
297 4 fr:Département:Histoire et théorie du droit 6 0 0 6 0
298 3 fr:Département:Paléoanthropologie 0 0 0 0 0
299 4 fr:Département:Philosophie ancienne 3 3 0 3 3
300 5 fr:Département:Géométrie 30 28 0 30 30
301 5 fr:Département:Kotava 33 2 0 33 33
302 5 fr:Département:Science des matériaux 3 2 0 3 3
303 5 fr:Département:Turc 3 3 0 3 3
304 1 fr:Département:Médecine d'urgence 0 0 0 0 0
305 4 fr:Département:Finnois 2 2 0 2 2
306 1 fr:Département:Chirurgie générale 0 0 0 0 0
307 3 fr:Département:Physique expérimentale 2 2 0 2 2
308 1 fr:Département:Hydraulique 0 0 0 0 0
309 5 fr:Département:Biologie cellulaire 18 8 0 18 8
310 5 fr:Département:Grec ancien 18 6 1 19 19
311 2 fr:Département:Proto-germanique 0 0 0 0 0
312 4 fr:Département:Sport de combat 8 4 0 8 5
313 6 fr:Département:Chinois 5 4 0 5 5
314 5 fr:Département:Sports cérébraux 9 2 0 9 2
315 4 fr:Département:Logique 1 1 0 1 1
316 4 fr:Département:Vietnamien 5 5 0 5 5
317 3 fr:Département:Shintoïsme 0 0 0 0 0
318 5 fr:Département:Phylogénie 3 1 0 3 1
319 4 fr:Département:Jeux d'argent 9 1 0 9 1
320 4 fr:Département:Arts du spectacle 0 0 0 0 0
321 6 fr:Département:Breton 4 4 0 4 4
322 5 fr:Département:Paramédicale 3 3 0 3 3
323 5 fr:Département:Conception 5 3 0 5 2
324 5 fr:Département:Management et organisation des organismes sociaux 7 6 0 7 6
325 8 fr:Département:Anatomie 7 5 1 8 5
326 1 fr:Département:Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 0 0 0 0 0
327 4 fr:Département:Immunologie 5 0 0 5 1
328 6 fr:Département:Création de langues construites 3 3 0 3 3
329 5 fr:Département:Systèmes électriques 17 12 0 17 14
330 2 fr:Département:Hôtellerie et hébergement 0 0 0 0 0
331 5 fr:Département:Zoologie 8 2 0 8 2
332 2 fr:Département:Mycologie 0 0 0 0 0
333 4 fr:Département:Bahaïsme 5 0 0 5 0
334 3 fr:Département:Techniques d'organisation 2 2 0 2 2
335 5 fr:Département:Polonais 8 8 0 8 8
336 5 fr:Département:Programmation informatique 85 40 0 85 53
337 5 fr:Département:Psychopathologie et psychologie clinique 6 4 0 6 4
338 3 fr:Département:Psychologie du développement personnel 5 2 0 5 2
339 5 fr:Département:Aménagement 6 6 0 6 6
340 5 fr:Département:Hydrochimie 2 2 0 2 2
341 2 fr:Département:Météorologie 0 0 0 0 0
342 1 fr:Département:Aérologie et Aéronomie 0 0 0 0 0
343 5 fr:Département:Dessin 8 2 0 8 3
344 3 fr:Département:Domaine du droit, de l'économie et du travail 8 0 0 8 1
345 4 fr:Département:Fabrication 18 4 0 18 4
346 5 fr:Département:Génétique 25 11 0 25 6
347 4 fr:Département:Stratégie 0 0 0 0 0
348 3 fr:Département:Lithologie 2 2 0 2 2
349 5 fr:Département:Biochimie 21 9 0 21 9
350 5 fr:Département:Histoire ancienne 14 6 0 14 5
351 5 fr:Département:Micmac 1 1 0 1 1
352 6 fr:Département:Chimie organique 24 9 0 24 9
353 5 fr:Département:Géochimie 8 7 0 8 1
354 5 fr:Département:Gallo 12 3 0 12 12
355 5 fr:Département:Droit privé 21 8 0 21 13
356 1 fr:Département:Biomathématiques et bio-informatique 0 0 0 0 0
357 1 fr:Département:Qualité 1 0 0 1 0
358 3 fr:Département:Anthropologie fondamentale 0 0 0 0 0
359 3 fr:Département:Pédiatrie 4 0 0 4 0
360 5 fr:Département:Francophonie 37 8 0 37 36
361 1 fr:Département:Médecine physique et de réadaptation 0 0 0 0 0
362 0 fr:Département:Sciences infirmières 0 0 0 0 0
363 2 fr:Département:Techniques de laboratoire 1 1 0 1 1
364 5 fr:Département:Portugais 31 16 0 31 31
365 2 fr:Département:Philosophie antique tardive 0 0 0 0 0
366 5 fr:Département:Italien 5 5 0 5 5
367 5 fr:Département:Arpitan 38 22 3 41 41
368 6 fr:Département:Musicologie 6 0 0 6 0
369 5 fr:Département:Hydrogéologie 13 6 0 13 6
370 4 fr:Département:Pharmacie 1 1 0 1 1
371 4 fr:Département:Jeux de stratégie 30 6 0 30 7
372 2 fr:Département:Philosophie chinoise 0 0 0 0 0
373 5 fr:Département:Mercatique 4 1 0 4 4
374 5 fr:Département:Étude sur l'apprentissage 5 4 1 6 5


L'ancienne version du tableau était écrite directement par un script Python, désormais le même script écrit ses données dans un module. Nous obtenons la nouvelle version du tableau en invoquant la fonction dpt du module Département_vues.