Utilisateur:Sophie pinier/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2022)/Activité F
Similarité s(p, q) avec les autres participants :
[modifier | modifier le wikicode]L’ensemble de la classe ont une similarité = 0 avec moi, sauf les participants qui ont chacun une similarité = 1 avec moi
p = <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Sophie pinier>
participants | objets communs | similarités |
---|---|---|
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:TomBourgeoisDauphine> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q128309> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Victoria_Kubisa> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q186035>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q186035>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5372>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 3 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Leafournier31> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q186035>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:ValentinBernadou> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5372>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ewen_Marguet> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5372>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Félix_Rougier> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5372>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Victor_Simandoux> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alexercices | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Anna_Simonn> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Asma Zaafrane> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:CléaDesitter> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Hannah roux-brion> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Mathildecomte603> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ninaloufresnil> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994>, <https://www.wikidata.org/wiki/Q871272> | 2 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Oscar Perrin> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:SarahCollot> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Sarahhalphen> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q5994> | 1 |
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Shouissa98> | <https://www.wikidata.org/wiki/Q76605> | 1 |
Score r(p, a):
[modifier | modifier le wikicode]C'est avec Alice que j'ai le plus d'activité en commun : 3
objets | participant(s) lié(s) avec s(p, q) > 0 | similarités | score |
---|---|---|---|
<https://www.wikidata.org/wiki/Q10210> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q193434> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alexercices>
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alina Viatkina> |
1
3 0 |
4 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q20129> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q215348> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q6607> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Agathemornon>
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alina Viatkina> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Anna_Simonn> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Chloé_Sangiorgio> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Daniel_Lacasta> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Emslvrch> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Ewen_Marguet> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Mathildecomte603> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Solstag> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:ValentinBernadou> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Victoria_Kubisa> |
0
3 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 |
11 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q8343> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine> | 3 | 3 |
<https://www.wikidata.org/wiki/Q8418> | <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Alice Joie Dauphine>
<https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:TomBourgeoisDauphine> <https://fr.wikiversity.org/wiki/Utilisateur:Victor_Simandoux> |
3
1 1 |
5 |
L'activité avec le plus gros score et qui m'est donc recommandé est <https://www.wikidata.org/wiki/Q6607> qui est la guitare, instrument que j'ai toujours voulu apprendre à jouer.