Utilisateur:SendyCasella/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2020)/Activité D
Apparence

1. Distribution de degrés
| Nombre de nœuds/ Degrés | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 6 | Sendy | |
| 8 | Elsa | |
| 9 | Thomas - Lana |
2. Corrélation de voisins
| Nœuds | Degré | Corrélation de voisins entre degré et degré | Calcul |
|---|---|---|---|
| Sendy | 6 | 8.6 | 9+9+8/3 = 8.6 |
| Elsa | 8 | 8 | 6+9+9/3 = 8 |
| Thomas | 9 | 7.6 | 6+9+8/3 = 7.6 |
| Lana | 9 | 7.6 | 6+9+8/3 = 7.6 |
5. Coefficient Clustering
| Nœuds | Degré | Corrélation combinée |
|---|---|---|
| Sendy | 6 | 1 |
| Elsa | 8 | 1 |
| Thomas - Lana | 9 | 1 |


