Utilisateur:QuentinSIREN/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2020)/Activité F
Je choisis les activités Tokyo, Clavier (Piano) et Pana Cota (Pizza).
Dans le cas de clavier je ne le partage avec personne toutefois, si ça pratique diffère du piano, l'organisation de l'instrument est la même. Les outils permettant de produire des notes (les lames de bois pour le clavier et les touches pour le piano) sont disposés exactement de la même façon (voire photo). Aussi je possède de fait des bases de piano donc on assimilera l'activité clavier à l'activité piano.
Enfin je choisis l'activité Pana Cota qui induit mon intérêt pour les desserts et la cuisine italienne. D'autres ont choisi la pizza comme activité et même si c'est un plat et non un dessert, cela montre aussi intérêt pour la cuisine italienne. On assimilera donc l'activité Pana Cota à l'activité Pizza en considérant que cela reflète d'un intérêt commun pour la cuisine italienne.
Calcul de similarité
[modifier | modifier le wikicode]p | q | Activité Partagé | s (p , q) |
---|---|---|---|
Quentin | Antoine | Tokyo, Piano | 2 |
Marine | Tokyo, Piano, Pizza | 3 | |
Auriane | Piano | 1 | |
Daphné | Piano | 1 | |
Elsa | Piano, Pizza | 2 | |
Emilia | Piano | 1 | |
Lana | Piano, Pizza | 2 | |
Marine | Piano | 1 | |
Sendy | Piano | 1 | |
Thibaud | Piano | 1 | |
Thomas | Piano | 1 | |
Victor | Piano | 1 | |
Zelie | Piano | 1 | |
Solstag | Tokyo | 1 | |
Kahnabys | Tokyo | 1 | |
Mathias | Pizza | 1 | |
Tlpobner | Tokyo, Pizza, Piano | 3 |
Calcul du score
[modifier | modifier le wikicode]On se retrouve avec la plus forte similarité au niveau de Marine ou de Tlpobner, au hasard on décide de prendre les activités liées à Tplobner. Afin de simplifier la compréhension on prendra les activités sous la forme de l'activité A et non sous la forme de l'activité C (en wikidata). On notera qu'on décider de regrouper ici "cook" er "cooking" car on considère qu'aimer cuisiner n'est pas la même chose qu'aimer la cuisine. On peut aimer la bonne cuisine sans aimer la faire.
A | Voisin entrant | s(p , q) | r(p , a) |
---|---|---|---|
Footbal | Tlpobner | 3 | 3 |
Saigon | Tplobner | 3 | 3 |
Lisbonne | Tplobner | 3 | 3 |
Riz-Poulet grillé | Tplobner | 3 | 3 |
Cuisiner | Tplobner, Elsa, Louise | 3 + 2 + 0 | 5 |
Cuisine | Tplobner, Lana, Sendy | 3 + 2 + 1 | 6 |
On se retrouve avec l'activité "cuisine" au score de recommandation le plus haut et avec le même nombre de voisins entrants. On me recommande donc la cuisine. On voit que ce résultat est d'autant plus juste qu'on aurait pu regrouper "cuisine" et "cuisiner" afin d'obtenir un score de recommandation encore plus haut pour tout ce qui concerne les arts de la table.