Utilisateur:Daniel Lacasta/Modélisation des Réseaux (M1 SIREN, 2022)/Activité D
Apparence
Réseau
[modifier | modifier le wikicode]Daniel -> Guitare, Batterie, Surf
Oscar -> Batterie, Surf, Piano
Alice -> Guitare, Piano, Handball
Mesures
[modifier | modifier le wikicode]Noeud | Proximité | Intermédiarité | Transitivité |
---|---|---|---|
Guitare | 1 / (1+1+1+1) = 0.25 | (Batterie-Handball) / 2 + (Surf-Handball) /2 = 1 | 2/3 = 0.67 |
Batterie | 1 / (1+1+1+2) = 0.2 | 0 | 2/3 = 0.67 |
Surf | 1 / (1+1+1+2) = 0.2 | 0 | 2/3 = 0.67 |
Piano | 1 / (1+1+1+1) = 0.25 | (Batterie-Handball) / 2 + (Surf-Handball) /2 = 1 | 2/3 = 0.67 |
Handball | 1 / (1+1+2+2) = 0.17 | 0 | 1 |
- 3.1 Pour que le coefficient de clustering (transitivité) de [Batterie] passe à 1, il suffit d'ajouter un lien entre [Guitare] et [Piano], comme ça tous ses pairs de voisins seront connectés.
- 3.2 Handball a un coefficient de clustering égal à 1. Le plus grand nombre de liens que je peux retirer du réseau sans modifier ni le nombre de voisins ni le coefficient de clustering de ce nœud est 6. J'enlève tous les liens saufs : [Handball-Guitare], [Handball-Piano], [Piano-Guitare].
Corrélations
[modifier | modifier le wikicode]Noeud | Proximité | Intermédiarité | Transitivité | Degré | Moyenne degré voisins | Moyenne intermédiarité voisins | Moyenne transitivité voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guitare | 0.25 | 1 | 0.67 | 4 | (4+4+4+2) / 4 = 3.5 | (0+0+1+0) / 4 = 0.25 | (0.67x3+1) / 4 = 0.75 |
Batterie | 0.2 | 0 | 0.67 | 4 | (4+4+4) / 3 = 4 | (1+0+1) / 3 = 0.67 | 0.67 |
Surf | 0.2 | 0 | 0.67 | 4 | (4+4+4) / 3 = 4 | (1+0+1) / 3 = 0.67 | 0.67 |
Piano | 0.25 | 1 | 0.67 | 4 | (4+4+4+2) / 4 = 3.5 | (1+0+0+0) / 4 = 0.25 | (0.67x3+1) / 4 = 0.75 |
Handball | 0.17 | 0 | 1 | 2 | (4+4) / 2 = 4 | (1+1) / 2 = 1 | 0.67 |
- Proximité, intermédiarité et degré semblent positivement corrélés, et négativement corrélés avec la transitivité
- Le degré avec la moyenne du degré de ses voisins, l'intermédiarité avec la moyenne de l'intermédiarité de ses voisins et la transitivité avec la moyenne de la transitivité de ses voisins, semblent être négativement corrélés.
- Ce réseau est dissortatif pour le degré, pour l'intérmédiarité et pour la transitivité.