Aller au contenu

Recherche:Répétition des bases dans l'ADN des procaryotes/Annexe/Tableaux

Une page de Wikiversité, la communauté pédagogique libre.
Tableaux
Image logo représentative de la faculté
Annexe 2
Recherche : Répétition des bases dans l'ADN des procaryotes
Précédent :Perl
Suivant :Repetitions
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, « Annexe : Tableaux
Répétition des bases dans l'ADN des procaryotes/Annexe/Tableaux
 », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.



Paris le 14.9.16

  • %GC (dénominateur; numérateur) et effectif pour la courbe des aléas

Programme perl: repete-alea.pl

6;1;159,662
17;4;1,017,293
29;7;190,657
47;12;751,719
23;6;358,242
37;10;2,268,272
7;2;3,992,906
31;9;1,109,804
43;13;1,777,831
16;5;1,738,790
31;10;2,499,279
3;1;1,800,764
29;10;1,755,993
17;6;2,365,589
11;4;1,190,853
43;16;2,928,879
47;18;1,937,111
41;16;1,171,660
23;9;1,796,846
47;19;1,072,952
29;12;1,044,459
31;13;1,617,544
47;20;2,158,758
37;16;4,168,266
23;10;4,215,606
9;4;3,308,273
31;14;5,728,392
11;5;5,597,590
41;19;5,347,283
21;10;4,653,728
29;14;2,343,476
47;23;2,736,403
2;1;4,701,875
2;1;5,498,450
47;24;4,641,652
37;19;4,683,551
23;12;4,809,037
17;9;2,907,495
17;9;1,139,203
37;20;3,145,677
20;11;4,726,582
37;21;3,551,206
7;4;2,121,359
47;27;5,315,120
47;27;1,156,948
22;13;2,572,069
47;28;3,776,653
5;3;2,560,265
43;26;1,933,695
31;19;4,381,608
8;5;3,908,022
43;27;3,820,344
19;12;3,462,887
17;11;5,429,298
20;13;5,148,708
29;19;4,352,825
3;2;6,264,404
3;2;3,944,163
43;29;8,376,953
22;15;3,497,479
23;16;1,894,877
41;29;9,025,608
41;29;11,936,683
7;5;10,236,715
43;31;8,667,507
43;31;9,784,577
43;31;9,840,102
18;13;8,545,929
47;34;9,360,281
37;27;6,283,032
15;11;6,841,649
19;14;5,277,990
47;35;5,029,329
4;3;5,061,632
4;3;5,013,479

Synthèse des Tableaux des diagrammes

[modifier | modifier le wikicode]
r cernarcheota     e euryarcheota     c cyanobactérie     b bactérie     a aléa     E notation nombre scientifique     ^ exposant     cte constante du polynôme
  • >4AT Puissance
	AT   Puissance				
	cren	eury	cyano	bacter	aléa
cte	3.10	4.05	7.89	1.07	1.44
E	-7	-8	-6	-8	-7
^	4.499	5.159	3.883	5.551	4.708
%AT	>4AT r  >4AT e  >4AT c  >4AT b  >4AT a
30	1.4	1.7	4.3	1.7	1.3
32	1.8	2.4	5.5	2.4	1.8
35	2.7	3.7	7.8	4.0	2.7
37	3.5	5.0	9.7	5.4	3.5
40	5.0	7.5	13.1	8.3	5.0
42	6.2	9.6	15.9	10.9	6.3
45	8.5	13.7	20.7	16.0	8.8
47	10.3	17.1	24.6	20.4	10.7
50	13.7	23.6	31.2	28.8	14.4
52	16.3	28.9	36.4	35.8	17.3
55	21.0	38.5	45.2	48.9	22.5
57	24.6	46.3	51.9	59.6	26.6
60	31.0	60.4	63.4	79.2	33.9
62	35.9	71.5	72.0	95.0	39.6
65	44.5	91.3	86.5	123.5	49.4
67	51.0	106.7	97.3	146.1	57.0
  • >4GC Puissance
	GC  Puissace				
	cren	eury	cyano	bacter	aléa
cte	3.47	3.45	1.18	9.62	1.84
E	-5	-3	-4	-5	-7
^	3.333	2.001	3.013	2.887	4.649
%GC	>4GC r  >4GC e  >4GC c  >4GC b  >4GC a
30	2.9	3.1	3.3	1.8	1.4
32	3.6	3.5	4.0	2.1	1.8
35	4.9	4.2	5.3	2.8	2.8
37	5.9	4.7	6.3	3.2	3.6
40	7.6	5.5	7.9	4.1	5.2
42	8.9	6.1	9.2	4.7	6.5
45	11.2	7.0	11.3	5.7	8.9
47	13.0	7.6	12.9	6.5	10.9
50	16.0	8.7	15.5	7.7	14.6
52	18.2	9.4	17.5	8.7	17.5
55	22.0	10.5	20.7	10.2	22.7
57	24.7	11.2	23.0	11.3	26.8
60	29.3	12.5	26.9	13.1	34.0
62	32.7	13.3	29.6	14.4	39.6
65	38.3	14.6	34.2	16.5	49.3
67	42.4	15.5	37.5	18.0	56.8
  • >4AT Polynôme 3°
	AT  Polynôme 3°				
	cren	eury	cyano	bacter	aléa
x3	4.38	-4.60	4.02	3.35	9.60
        -3      -5      -3      -4      -4 
x2	-0.5971	0.0877	-0.5391	0.0037	-9.39
x	27.76	-5.60 	25.42	-0.142 	3.51 
cte	-429.0	94.3	-391.3	-6.07 	-46.5
%AT	>4AT r  >4AT e  >4AT c  >4AT b  >4AT a
30	-15.4	4.0	-5.5	2.1	0.3
32	-8.7	3.4	1.7	4.2	1.3
35	-1.2	3.8	10.2	7.9	2.6
37	2.3	4.8	14.6	10.7	3.6
40	6.1	7.7	20.0	15.6	5.3
42	7.8	10.4	22.9	19.4	6.6
45	9.8	15.7	26.9	25.6	9.0
47	11.1	20.1	29.5	30.3	11.0
50	13.2	27.8	34.0	38.0	14.5
52	15.3	33.8	37.5	43.7	17.4
55	19.6	44.0	44.2	53.1	22.5
57	23.7	51.6	49.8	60.0	26.6
60	32.3	64.1	60.6	71.2	33.8
62	39.8	73.3	69.6	79.3	39.4
65	54.4	88.3	86.2	92.5	49.0
67	66.7	99.0	99.7	101.9	56.3

  • >4GC Polynôme 3°
	GC  Polynôme 3°				
	cren	eury	cyano	bacter	aléa
x3	-2.33	-1.16	8.08	-4.84	7.49
E	-3	-3	-4	-4	-4
x2	0.3372	0.1591	-0.1050	0.0895	-0.0622
x	-14.91	-6.647	5.204	-4.501	1.97
cte	212.8	90.94	-81.84	70.07	-22.07
%GC	>4GC r  >4GC e  >4GC c  >4GC b  >4GC a
30	6.0	3.5	1.6	2.5	1.3
32	4.5	3.2	3.6	1.8	1.9
35	4.0	3.5	6.3	1.4	2.8
37	4.6	4.2	7.9	1.5	3.6
40	6.6	5.5	10.0	2.2	5.2
42	8.6	6.6	11.4	3.0	6.5
45	12.1	8.5	13.3	4.6	8.9
47	14.7	9.8	14.7	5.9	10.9
50	18.7	11.6	16.8	8.2	14.6
52	21.2	12.7	18.4	9.9	17.6
55	24.6	14.0	21.2	12.6	22.8
57	26.4	14.5	23.2	14.5	26.9
60	28.2	14.8	26.9	17.5	34.1
62	28.6	14.4	29.7	19.6	39.6
65	27.6	13.1	34.6	22.6	49.0
67	25.8	11.5	38.4	24.5	56.1

Autre-bactéries

[modifier | modifier le wikicode]
  • 192 Autre-bactéries
KEGG;effectif;%GC;>4T;>4A;>4C;>4G;<4T;<4A;<4C;<4G;4T;4A;4C;4G;Ctrl 
aae; 1551335; 43.4761673010665; 4828; 4872; 591; 641; 85156; 86380; 64379; 65865; 9170; 9276; 2805; 2659; 0
aba; 5650368; 58.3838433178158; 3007; 2930; 1597; 1568; 216587; 217000; 304448; 306151; 8865; 8986; 8824; 8903; 0
acp; 5029329; 74.7164880245456; 70; 68; 4055; 4183; 64534; 64285; 402195; 403461; 331; 310; 16508; 16660; 0
ade; 5013479; 74.9052703721308; 61; 81; 4074; 4122; 65238; 63038; 405130; 401504; 310; 301; 16805; 16273; 0
afw; 5277990; 73.5314011583955; 92; 82; 5959; 5741; 71624; 72226; 389468; 386090; 379; 347; 19964; 19539; 0
age; 12489432; 69.4486704756061; 594; 616; 17394; 17796; 233470; 236504; 926890; 933683; 2241; 2129; 50084; 51436; 41
amd; 10236715; 71.2927926585824; 411; 428; 6747; 7122; 180162; 183847; 807285; 805867; 2665; 2630; 29195; 29171; 0
amo; 2160700; 47.968065904568; 4344; 4682; 1272; 1205; 102227; 104668; 102592; 102289; 8025; 8552; 4617; 4498; 0
ams; 8773466; 70.8230817786266; 379; 397; 5401; 5398; 139227; 138500; 704093; 704250; 1673; 1687; 24199; 24577; 0
amt; 4929566; 36.8220244946513; 17431; 17352; 1679; 1814; 295221; 295911; 156250; 157282; 28840; 28867; 6178; 6447; 0
ank; 5061632; 74.840683795266; 65; 63; 4202; 4160; 64479; 64002; 406856; 407343; 307; 297; 16744; 16559; 0
apt; 2907495; 53.0368237950538; 5089; 5075; 2049; 1899; 118271; 118841; 154288; 151854; 9506; 9784; 6796; 6187; 0
asd; 4738809; 62.2442474469851; 809; 791; 2730; 2814; 135244; 134760; 271947; 273839; 3713; 3791; 11241; 11546; 0
asf; 1620005; 28.2602214190697; 7804; 7580; 190; 208; 111657; 111705; 33331; 34810; 12965; 12778; 868; 1037; 0
bae; 4168266; 43.2192907074549; 15434; 15431; 1084; 1015; 218137; 217670; 153936; 153615; 23502; 23708; 4593; 4419; 0
bla; 1933695; 60.4903565453704; 419; 379; 700; 836; 61134; 61617; 109473; 110985; 1366; 1339; 3141; 3393; 0
blo; 2256640; 60.1198241633579; 662; 635; 704; 760; 75322; 76641; 141691; 141232; 2257; 2303; 3664; 3582; 0
bmf1; 2121359; 57.1569922865484; 1865; 2061; 754; 666; 82815; 82277; 122246; 121243; 5928; 6089; 3267; 3200; 0
bmf2; 1156948; 57.3407793608702; 1021; 1012; 434; 445; 44644; 44081; 66165; 67936; 3234; 3180; 1743; 1950; 0
bmv; 3497479; 68.1498016142484; 982; 989; 943; 894; 84788; 81415; 198960; 193902; 2239; 2186; 4499; 4246; 0
bpn; 791654; 29.5646835612528; 3809; 4525; 95; 84; 52015; 53074; 15911; 16281; 5077; 5503; 381; 398; 0
bsu; 4215606; 43.5144081301716; 15410; 15183; 1066; 1000; 216530; 216728; 154081; 153437; 23801; 23659; 4406; 4267; 0
buc; 640681; 26.3124706367131; 5646; 6234; 43; 44; 41604; 41023; 11553; 11580; 5552; 5581; 191; 212; 0
cac; 3940880; 30.9257830738312; 18639; 19088; 493; 489; 256916; 256763; 95062; 95746; 30725; 30878; 1994; 2317; 0
cad; 3105335; 29.9346447323719; 13589; 13710; 351; 382; 197260; 197832; 64544; 66221; 21564; 21925; 1581; 1638; 0
cbd; 2158758; 42.4357894678329; 9261; 8893; 986; 960; 123823; 122286; 78415; 77558; 13184; 13043; 3195; 3148; 0
cbl; 3992906; 28.3108593089845; 23180; 21401; 585; 614; 263480; 257895; 91046; 87769; 34866; 32844; 2543; 2501; 0
ccx; 10080619; 69.8969279565074; 409; 469; 10953; 11548; 198087; 199424; 744983; 750904; 1681; 1714; 36616; 37588; 0
cdf; 4290252; 29.0605307100842; 21357; 21908; 444; 473; 279553; 282963; 89624; 91674; 33842; 33777; 1972; 1929; 0
cff; 1773615; 33.3075103672443; 10348; 11285; 93; 114; 93339; 95513; 39680; 41574; 16001; 17039; 565; 658; 0
cft; 1800764; 33.2077384932173; 10619; 11422; 92; 118; 95322; 97208; 40224; 41828; 16406; 17262; 583; 681; 0
cfv; 1866009; 33.2643090145867; 11400; 11624; 105; 124; 99429; 99965; 42196; 43000; 17278; 17556; 655; 680; 0
cgl; 3309401; 53.8102514624248; 3305; 3221; 1287; 1288; 138013; 137649; 172787; 169928; 8758; 8711; 6346; 6370; 0
cgq; 3145677; 54.1471358947533; 3083; 2948; 1185; 1272; 130555; 130090; 165246; 165796; 8350; 8055; 5923; 6266; 0
chp; 1171660; 39.0619292286158; 4007; 4060; 293; 346; 67128; 67026; 35565; 34780; 6958; 6899; 1434; 1423; 0
cje; 1641481; 30.5485716861785; 13069; 13222; 167; 184; 98949; 100335; 34726; 34614; 18044; 18356; 980; 930; 0
cjr; 1777831; 30.3061427098526; 14346; 14473; 178; 186; 107741; 109050; 37075; 36524; 19619; 20032; 1039; 1008; 0
cko; 4720462; 53.8278032955249; 7420; 7482; 1856; 1449; 186499; 187509; 241795; 230670; 14203; 14146; 7792; 6616; 0
cle; 4714237; 34.3246425667611; 16562; 16676; 851; 985; 294745; 297001; 124128; 126693; 30244; 30146; 3642; 3864; 0
clo; 1809746; 44.2120508344675; 5627; 5410; 480; 474; 97589; 97661; 75304; 73537; 9743; 9955; 2057; 2087; 29
cmi; 3297891; 72.6642269256322; 65; 68; 2706; 2893; 38532; 37498; 240973; 240965; 225; 196; 10305; 10728; 0
cmn; 1072952; 40.3369395835042; 4018; 4016; 463; 482; 60838; 61225; 33548; 34137; 6202; 6153; 1662; 1758; 0
cnt; 4876443; 55.1027459974412; 7213; 7356; 1631; 1599; 187965; 188389; 260183; 261152; 14144; 14312; 8029; 8468; 0
cpb; 2736403; 48.9270768962028; 7168; 6887; 1056; 1121; 120486; 118524; 120853; 122253; 10706; 10458; 4174; 4344; 0
cpy; 4847594; 35.3485254746994; 15556; 15864; 588; 688; 308773; 308657; 136919; 142334; 28933; 29172; 3005; 3360; 0
crp; 159662; 16.5643672257644; 2208; 2307; 3; 1; 11715; 11640; 1856; 1655; 1923; 1940; 21; 10; 0
cru; 162589; 13.9776215345058; 2589; 2789; 4; 2; 11538; 11443; 1779; 1594; 1955; 1825; 28; 19; 22
cta; 1044459; 41.3026265272261; 3432; 3408; 298; 331; 57496; 57848; 33854; 33988; 5388; 5499; 1299; 1382; 0
cth; 3843301; 38.9865899132022; 15772; 15584; 837; 861; 221562; 221117; 141436; 141065; 26529; 26553; 3802; 3852; 0
ctr; 1042519; 41.3072567502367; 3442; 3413; 292; 326; 57290; 57718; 33787; 33890; 5395; 5508; 1306; 1381; 0
cvi; 4751080; 64.8337430647348; 2376; 2347; 1534; 1551; 129965; 127871; 340980; 339775; 5742; 5305; 7234; 7287; 0
dba; 3942657; 58.6469987117824; 6013; 5709; 2349; 2296; 128342; 128977; 247250; 245417; 10055; 9879; 10289; 10144; 0
dda; 4679450; 55.0150765581425; 6962; 6884; 2285; 2285; 178698; 177316; 252100; 250768; 12312; 11749; 8069; 8153; 0
ddr; 2819842; 63.3881614643657; 1141; 1141; 2325; 2271; 72453; 72851; 190167; 190035; 2681; 2802; 7741; 7887; 0
dge; 2467205; 66.636213853328; 876; 885; 3382; 3521; 57241; 56668; 169462; 169027; 1986; 2005; 9262; 9237; 0
dpd; 3881839; 63.9743688494036; 1859; 1802; 2165; 2239; 105316; 105661; 244019; 245745; 4633; 4506; 9310; 9247; 0
dpt; 2147060; 66.1626596368988; 984; 992; 2416; 2403; 50298; 50108; 153924; 153369; 2162; 2164; 7415; 7470; 0
dvl; 3462887; 63.0119319515768; 802; 927; 4317; 4191; 99406; 98997; 207175; 208396; 2448; 2453; 12405; 12173; 0
eal; 4701875; 49.6961743985112; 9155; 9178; 1415; 1391; 213977; 213634; 210716; 211439; 16662; 16491; 5919; 5988; 0
ebf; 4762179; 54.0169531636673; 7011; 7284; 1397; 1358; 188466; 188775; 239708; 238966; 13603; 14050; 6975; 6830; 0
ebt; 4158725; 56.5083288748354; 6291; 6129; 4410; 4565; 138733; 138167; 242220; 241878; 11004; 10781; 12369; 12592; 0
eca; 5064019; 50.9673245696748; 8479; 8530; 1534; 1482; 216502; 218260; 227632; 228005; 15666; 15584; 6930; 6975; 0
ecla; 4633407; 55.1819643730844; 6675; 6475; 1820; 1674; 171378; 171581; 242875; 242173; 12607; 12485; 7815; 7828; 0
eco; 4641652; 50.7907098593346; 8441; 8289; 1278; 1239; 205758; 205373; 216669; 215471; 15523; 15380; 6067; 6027; 0
ecs; 5498450; 50.537060444307; 10559; 10451; 1635; 1787; 241834; 242329; 254721; 256257; 18618; 18564; 7511; 7699; 0
eha; 3008576; 55.5585100725393; 6379; 6556; 1389; 1252; 104057; 103700; 170091; 167694; 10971; 11198; 5482; 5331; 0
eic; 3812301; 57.43688654175; 4463; 4391; 2723; 2711; 112845; 115164; 215578; 214958; 7882; 7901; 8554; 8856; 0
eno; 4726582; 55.0658594307684; 6718; 6616; 2026; 1761; 175739; 175064; 247144; 245935; 13149; 12986; 7851; 7838; 0
ent; 4518712; 52.9817567483832; 7358; 7158; 1259; 1236; 182660; 182997; 215031; 214183; 14654; 14731; 6272; 6068; 0
esa; 4368373; 56.7670846788953; 6471; 6413; 956; 891; 153286; 151999; 229838; 231147; 12296; 12060; 5571; 5586; 0
eta; 3883467; 53.7318329214591; 6410; 6220; 1817; 1793; 147095; 145957; 198612; 198353; 11836; 11747; 6488; 6466; 0
fnc; 2268272; 27.1239075384257; 15901; 16899; 188; 205; 150456; 154238; 44430; 46164; 22104; 23105; 909; 1016; 0
fra; 5433628; 70.0788129036438; 380; 375; 6196; 5818; 89248; 90487; 428768; 429175; 1311; 1374; 19365; 19527; 0
gau; 4636964; 64.2743614140632; 821; 831; 2673; 2453; 114328; 115447; 290929; 288988; 2570; 2662; 10122; 9745; 0
gba; 5311527; 72.5609038606035; 61; 75; 2909; 2836; 73480; 74579; 339442; 339287; 269; 252; 14086; 13688; 0
gdi; 3944163; 66.4311033798552; 1185; 1194; 4290; 4220; 88919; 90727; 286621; 284178; 3364; 3421; 12163; 11882; 0
gva; 1617545; 42.0163531873012; 3613; 3819; 141; 146; 98250; 98280; 46326; 46971; 7958; 8178; 664; 682; 1
hav; 4712721; 48.9902754693096; 8866; 8601; 1316; 1268; 219701; 220930; 202331; 200962; 17348; 16821; 5719; 5535; 0
ipa; 5472964; 62.4440796614047; 1798; 1704; 6601; 7427; 194735; 189255; 357102; 365058; 6381; 6254; 18963; 21062; 0
kin; 5529134; 52.7469762895962; 9602; 9458; 2469; 2437; 223806; 222389; 271957; 273352; 17645; 17714; 9396; 9232; 0
koy; 5914407; 55.9210923428165; 9046; 9001; 2475; 2353; 211426; 213231; 320238; 320251; 16715; 16681; 10096; 10205; 0
kpn; 5315120; 57.4785705684914; 6826; 6881; 2566; 2436; 176067; 174204; 303726; 304645; 12619; 12681; 10259; 10156; 0
ksa; 4902024; 53.7441473154762; 8277; 8720; 1271; 1174; 196687; 197826; 245460; 244858; 15446; 15780; 6435; 6445; 0
ksk; 8783278; 74.1973095947132; 164; 172; 12884; 12121; 117011; 118289; 769376; 762832; 800; 781; 36895; 35532; 66
lat; 1190853; 36.321359563271; 5612; 5102; 299; 296; 69592; 68743; 31730; 32794; 7633; 7502; 1024; 1068; 0
lhk; 3169329; 62.3523149537331; 2672; 2642; 1232; 1224; 88893; 87480; 223363; 224359; 5026; 5031; 5162; 5127; 0
liv; 2928879; 37.1320221832312; 13330; 13151; 393; 397; 182231; 182030; 85549; 84245; 20442; 20144; 2380; 2231; 0
ljf; 1755993; 34.4856727788778; 7197; 7391; 139; 123; 119517; 119828; 45649; 46581; 11837; 11856; 1094; 1109; 0
lla; 2365589; 35.3293830838747; 11874; 12259; 306; 308; 154900; 154402; 62832; 64130; 17897; 17884; 1642; 1717; 0
lpl; 3308273; 44.4668864993911; 5986; 6100; 985; 948; 194243; 193057; 126982; 125053; 12535; 12729; 4041; 4084; 0
mcac; 1017293; 23.6631924135918; 8400; 8285; 29; 36; 78405; 77999; 13198; 13569; 10401; 10072; 142; 172; 0
men; 538294; 43.5187834157542; 989; 1238; 89; 97; 27436; 28901; 19887; 20196; 2078; 2214; 377; 404; 0
mhd; 2269167; 68.075818130618; 756; 755; 5720; 5871; 51880; 51866; 159263; 160524; 1918; 1879; 12990; 13439; 0
mrb; 3097457; 63.3843827371938; 2995; 2990; 7404; 7492; 82263; 81704; 212870; 215243; 5833; 5674; 14923; 14926; 0
msv; 3249394; 62.3636284180989; 2434; 2476; 6989; 7214; 94468; 93721; 211059; 213652; 5346; 5167; 16759; 17228; 0
mts; 3982034; 70.2782487149088; 104; 89; 4948; 5132; 63017; 63298; 264646; 262789; 456; 464; 15198; 14915; 21
mxa; 9139763; 68.8912393023758; 459; 469; 9978; 9650; 193176; 194296; 670374; 666172; 2002; 2020; 31954; 31496; 0
nfa; 6021225; 70.8334267528618; 129; 150; 4167; 4443; 100888; 101379; 467673; 469199; 934; 951; 16333; 16355; 0
opr; 2303940; 70.0248270354263; 416; 426; 4669; 4606; 47540; 47357; 166529; 168073; 1395; 1350; 11408; 11436; 0
pac; 2560265; 60.0107410756308; 697; 698; 1923; 1929; 78228; 76965; 154335; 153541; 2322; 2196; 7318; 7468; 0
pae; 6264404; 66.5557329955092; 1354; 1434; 2481; 2202; 153530; 156878; 471856; 459967; 3401; 3374; 13053; 11818; 0
pak; 2495334; 60.1039379898643; 660; 684; 1862; 1908; 75775; 74531; 150756; 150197; 2228; 2098; 7189; 7291; 0
pam; 4703373; 53.6907661799309; 7623; 7530; 1405; 1403; 182434; 181404; 239753; 237400; 14471; 14293; 6841; 6822; 0
pdo; 1890857; 58.3129766026728; 1234; 1206; 2415; 2374; 66798; 68351; 124850; 126393; 3561; 3787; 6641; 6884; 0
pes; 4513140; 56.0596170293853; 7196; 7211; 2630; 2486; 159881; 161003; 253406; 251076; 12201; 12410; 8513; 8325; 0
pfq; 4094629; 45.3762233403808; 8570; 8509; 1116; 1251; 213364; 214067; 171179; 175953; 15725; 15764; 5039; 5184; 0
pgd; 3776653; 59.6245140869442; 2205; 2324; 2835; 2811; 118904; 119611; 229006; 228777; 6450; 6528; 9786; 9915; 0
pge; 5489680; 59.1055762813133; 6601; 6780; 1981; 1971; 171328; 170405; 326273; 326175; 11849; 11939; 9746; 9781; 0
pgi; 2343476; 48.2879278473515; 3967; 3874; 873; 900; 104950; 104835; 103058; 103915; 7764; 7881; 3403; 3392; 0
phm; 3803225; 73.2878017997883; 107; 119; 4752; 4701; 61665; 61757; 302103; 303962; 576; 591; 14214; 14316; 0
ple; 358242; 26.1736479809738; 2182; 2972; 29; 48; 24576; 25141; 5582; 7273; 3131; 3480; 99; 162; 0
plu; 5688987; 42.825357133001; 14782; 14258; 2086; 1822; 312256; 312142; 219737; 212176; 25894; 25775; 7894; 7123; 0
pmr; 4063606; 38.8996866330053; 13897; 13869; 1322; 1165; 240213; 241260; 125656; 124920; 22004; 22048; 4507; 4438; 0
ppk; 5429298; 64.7211849487724; 1519; 1535; 3095; 3243; 147504; 149895; 318960; 321987; 4472; 4673; 10040; 10694; 0
ppm; 5728392; 45.2379306444112; 12541; 12421; 1969; 1901; 287422; 287391; 235918; 231968; 24492; 23875; 7612; 7598; 0
ppoy; 5597590; 45.5107644539882; 11835; 12067; 1852; 1923; 278022; 279031; 228863; 232494; 22906; 23777; 7539; 7524; 0
psi; 4402109; 41.2655388587607; 13429; 13318; 1594; 1580; 249489; 252078; 146652; 146063; 21875; 21887; 5782; 5505; 0
pst; 6397126; 58.3988809974979; 5446; 5592; 1994; 1943; 221412; 222767; 358716; 358180; 11560; 11674; 9557; 9458; 0
ral; 3685408; 44.2052277522597; 7769; 8180; 731; 764; 167976; 175268; 125466; 137202; 13675; 14622; 3561; 3771; 0
raq; 4861101; 52.1211141262031; 8078; 8598; 1453; 1596; 199010; 201170; 237996; 240174; 16440; 16819; 6217; 6439; 0
req; 5043170; 68.8248462772423; 118; 96; 3421; 3662; 93918; 92511; 354586; 353824; 708; 773; 13477; 13579; 0
rer; 6516310; 62.3137634642919; 774; 673; 2717; 2824; 192999; 193758; 390982; 392156; 3862; 4011; 12505; 12691; 0
ret; 4381608; 61.2722087416309; 2000; 1981; 1456; 1181; 138606; 141047; 281098; 266494; 6563; 6988; 6900; 5754; 0
rha; 7804765; 67.5158316746244; 310; 301; 5642; 6071; 162374; 160842; 540003; 544466; 1679; 1835; 22326; 22687; 0
rho; 3592125; 48.4968368305669; 8686; 8111; 914; 888; 152056; 150044; 167149; 161147; 14376; 13828; 4296; 3946; 0
rip; 574390; 28.4825641114922; 5149; 4608; 48; 34; 37848; 37072; 11363; 11314; 5367; 4930; 177; 157; 0
roa; 8376953; 67.3730787311657; 304; 315; 5894; 6137; 175073; 173980; 576424; 582208; 1793; 1897; 23638; 24137; 67
ror; 5398151; 55.8842092412754; 7813; 7689; 2233; 2228; 191240; 192723; 293031; 294234; 14648; 14677; 9359; 9476; 0
rpa; 5459213; 65.0381474399332; 839; 802; 1427; 1443; 147495; 145996; 353396; 357329; 3564; 3359; 7861; 8084; 0
rpr; 1111523; 29.0002995889424; 5688; 5488; 60; 46; 75353; 75109; 20531; 21121; 9101; 8657; 374; 348; 0
rpw; 1109804; 29.0060226850867; 5666; 5479; 59; 46; 75178; 75035; 20519; 21083; 9080; 8645; 376; 348; 0
rri; 1257710; 32.4674209475952; 5919; 5779; 132; 131; 81418; 81860; 30182; 30318; 9529; 9179; 703; 676; 0
rru; 4352825; 65.4479562123449; 2105; 2167; 6143; 6144; 117691; 117954; 314819; 315531; 6056; 6234; 15234; 15224; 0
rty; 1111496; 28.9194023190367; 5549; 5487; 49; 42; 75302; 75636; 20877; 19962; 9013; 8780; 331; 247; 0
saci; 9629675; 62.2660577849201; 4027; 3918; 12522; 12591; 311082; 308165; 613507; 617296; 10530; 10237; 32126; 32651; 0
salb; 6841649; 73.3211578544263; 163; 150; 11612; 11254; 92662; 94200; 578179; 575278; 712; 723; 34189; 33576; 29
sall; 9784577; 72.1294512512148; 333; 338; 13089; 13447; 158760; 154358; 802832; 803880; 1561; 1519; 39837; 41439; 446
salu; 9360281; 72.3203502117084; 309; 312; 12428; 12611; 148863; 145977; 773053; 771828; 1367; 1386; 38358; 39699; 0
sap; 3472898; 56.7648667084956; 4855; 4593; 3794; 3887; 134837; 133789; 218389; 218145; 9688; 9809; 11361; 11011; 21
say; 3551206; 56.7620971579796; 4756; 4898; 4114; 3728; 136493; 138062; 224664; 220982; 9802; 10117; 11598; 11257; 0
sbh; 11936683; 70.754160261946; 500; 500; 15227; 15093; 190525; 193525; 936709; 931311; 2220; 2349; 48606; 48497; 175
sbn; 5347283; 46.2833180888313; 10050; 9904; 963; 1056; 279165; 278792; 207232; 209063; 19982; 19825; 5955; 6005; 0
sbo; 4519823; 51.2128019172432; 7826; 8001; 1209; 1322; 194819; 196163; 211410; 213136; 14646; 14776; 5927; 6038; 0
sbz; 4683551; 51.3411511906244; 9188; 9107; 1746; 1661; 197243; 195799; 225810; 225551; 16324; 15916; 6701; 6366; 0
scb; 10148695; 71.4528321128973; 295; 304; 14620; 14078; 154451; 157500; 808981; 799016; 1345; 1364; 43626; 42200; 0
scl; 13033779; 71.375738379483; 785; 808; 13650; 13645; 205781; 209504; 896064; 897879; 2731; 2736; 43941; 43766; 0
sco; 8667507; 72.1186611098208; 172; 218; 10660; 10577; 127391; 126460; 701446; 707949; 972; 1019; 34063; 33951; 0
sct; 6283062; 72.9398004020989; 183; 151; 8740; 9247; 93209; 92693; 528021; 535072; 789; 712; 28770; 30253; 30
sect; 1441139; 43.2902030963009; 4364; 4442; 544; 486; 68274; 68290; 47482; 47219; 6411; 6589; 1579; 1582; 0
sep; 2499279; 32.0951762488302; 10030; 9072; 256; 186; 173063; 168449; 55041; 52457; 17327; 16269; 1229; 1044; 0
sepp; 2490012; 32.1217327466695; 9663; 9111; 259; 184; 171760; 168935; 54590; 52378; 16927; 16430; 1220; 1041; 0
ser; 2616530; 32.1513607717091; 10386; 9341; 282; 193; 182609; 175931; 58016; 54601; 18123; 16745; 1326; 1062; 0
sfl; 4607202; 50.8900181956189; 8134; 8316; 1312; 1303; 201549; 201821; 215654; 213169; 15093; 15382; 6312; 5871; 49
sfo; 5488183; 50.8788063371794; 9048; 8947; 3028; 3083; 245840; 245460; 267325; 267733; 17291; 17338; 9562; 9634; 0
sgr; 8545929; 72.2274079272131; 197; 198; 13111; 12803; 125513; 127411; 691994; 689222; 1042; 1153; 40312; 40010; 0
sho; 9840102; 72.0397308889684; 248; 219; 12043; 12293; 144995; 146783; 806253; 806814; 1023; 1058; 38926; 38906; 0
sma; 9025608; 70.716554496938; 288; 338; 10689; 10658; 147271; 148799; 697969; 694405; 1497; 1590; 33943; 34035; 0
smk; 3820344; 62.6668959653895; 1275; 1380; 1438; 1375; 115653; 117560; 245820; 242728; 4939; 4981; 7019; 6690; 0
sms; 190657; 24.0038393554918; 1603; 1717; 31; 34; 12715; 12745; 3381; 3575; 1791; 1739; 98; 92; 0
smx; 3908022; 62.6549441123924; 1344; 1357; 1360; 1498; 119845; 118942; 249032; 250823; 5147; 4987; 6769; 7209; 0
