Modèle:Biconsonnes/fr
Apparence
| Biconsonne | Niveau de difficulté de prononciation | Exemple d’usage avéré[1] | Note |
|---|---|---|---|
| nɲ | 1 | N/A | Bien que le score ne soit que de un, on notera la difficulté à prononcer et plus encore à distinguer une telle combinaison pour un francophone. En orthographe française usuelle nous pourrions transcrire une syllabe utilisant cette combinaison par ngna. |
| nŋ | 1 | N/A | Même remarque que pour nɲ. |
| nɡ | 0 | ngolo, ngombe | |
| nk | 1 | Bambara : nkaani | |
| nm | 0 | nmécha | |
| nb | 1 | Outaouais : nbi | |
| np | 1 | Bambara : npalan | |
| nv | 1 | (hu) : ellenszenv | |
| nf | 1 | (de) : fünf | |
| nd | 0 | ndombolo, week-end | |
| nt | 0 | cent | |
| nʒ | 0 | ngiti, grunge | |
| nʃ | 0 | winch, Lynch | |
| nz | 0 | skins | |
| ns | 0 | suspense, breakdance, free-lance, Bambara : nsiirin | |
| nʁ | 1 | (ru) : нравиться /ˈnravʲɪʦə/ | |
| nl | 1 | N/A | |
| nh | 1 | N/A | |
| nʔ | 1 | Koyukon : kʼetsaanʼ | |
| nj | 0 | niais | |
| nɥ | 0 | nuit | |
| nw | 0 | noir, noix | |
| ɲn | |||
| ɲŋ | |||
| ɲɡ | |||
| ɲk | |||
| ɲm | |||
| ɲb | |||
| ɲp | |||
| ɲv | |||
| ɲf | |||
| ɲd | |||
| ɲt | |||
| ɲʒ | |||
| ɲʃ | |||
| ɲz | |||
| ɲs | |||
| ɲʁ | |||
| ɲl | |||
| ɲh | |||
| ɲʔ | |||
| ɲj | |||
| ɲɥ | |||
| ɲw | |||
| ŋn | |||
| ŋɲ | |||
| ŋɡ | |||
| ŋk | |||
| ŋm | |||
| ŋb | |||
| ŋp | |||
| ŋv | |||
| ŋf | |||
| ŋd | |||
| ŋt | |||
| ŋʒ | |||
| ŋʃ | |||
| ŋz | |||
| ŋs | |||
| ŋʁ | |||
| ŋl | |||
| ŋh | |||
| ŋʔ | |||
| ŋj | |||
| ŋɥ | |||
| ŋw | |||
| ɡn | |||
| ɡɲ | |||
| ɡŋ | |||
| ɡk | |||
| ɡm | |||
| ɡb | |||
| ɡp | |||
| ɡv | |||
| ɡf | |||
| ɡd | |||
| ɡt | |||
| ɡʒ | |||
| ɡʃ | |||
| ɡz | |||
| ɡs | |||
| ɡʁ | |||
| ɡl | |||
| ɡh | |||
| ɡʔ | |||
| ɡj | |||
| ɡɥ | |||
| ɡw | |||
| kn | |||
| kɲ | |||
| kŋ | |||
| kɡ | |||
| km | |||
| kb | |||
| kp | |||
| kv | |||
| kf | |||
| kd | |||
| kt | |||
| kʒ | |||
| kʃ | |||
| kz | |||
| ks | |||
| kʁ | |||
| kl | |||
| kh | |||
| kʔ | |||
| kj | |||
| kɥ | |||
| kw | |||
| mn | |||
| mɲ | |||
| mŋ | |||
| mɡ | |||
| mk | |||
| mb | |||
| mp | |||
| mv | |||
| mf | |||
| md | |||
| mt | |||
| mʒ | |||
| mʃ | |||
| mz | |||
| ms | |||
| mʁ | |||
| ml | |||
| mh | |||
| mʔ | |||
| mj | |||
| mɥ | |||
| mw | |||
| bn | |||
| bɲ | |||
| bŋ | |||
| bɡ | |||
| bk | |||
| bm | |||
| bp | |||
| bv | |||
| bf | |||
| bd | |||
| bt | |||
| bʒ | |||
| bʃ | |||
| bz | |||
| bs | |||
| bʁ | |||
| bl | |||
| bh | |||
| bʔ | |||
| bj | |||
| bɥ | |||
| bw | |||
| pn | |||
| pɲ | |||
| pŋ | |||
| pɡ | |||
| pk | |||
| pm | |||
| pb | |||
| pv | |||
| pf | |||
| pd | |||
| pt | |||
| pʒ | |||
| pʃ | |||
| pz | |||
| ps | |||
| pʁ | |||
| pl | |||
| ph | |||
| pʔ | |||
| pj | |||
| pɥ | |||
| pw | |||
| vn | |||
| vɲ | |||
| vŋ | |||
| vɡ | |||
| vk | |||
| vm | |||
| vb | |||
| vp | |||
| vf | |||
| vd | |||
| vt | |||
| vʒ | |||
| vʃ | |||
| vz | |||
| vs | |||
| vʁ | |||
| vl | |||
| vh | |||
| vʔ | |||
| vj | |||
| vɥ | |||
| vw | |||
| fn | |||
| fɲ | |||
| fŋ | |||
| fɡ | |||
| fk | |||
| fm | |||
| fb | |||
| fp | |||
| fv | |||
| fd | |||
| ft | |||
| fʒ | |||
| fʃ | |||
| fz | |||
| fs | |||
| fʁ | |||
| fl | |||
| fh | |||
| fʔ | |||
| fj | |||
| fɥ | |||
| fw | |||
| dn | |||
| dɲ | |||
| dŋ | |||
| dɡ | |||
| dk | |||
| dm | |||
| db | |||
| dp | |||
| dv | |||
| df | |||
| dt | |||
| dʒ | |||
| dʃ | |||
| dz | |||
| ds | |||
| dʁ | |||
| dl | |||
| dh | |||
| dʔ | |||
| dj | |||
| dɥ | |||
| dw | |||
| tn | |||
| tɲ | |||
| tŋ | |||
| tɡ | |||
| tk | |||
| tm | |||
| tb | |||
| tp | |||
| tv | |||
| tf | |||
| td | |||
| tʒ | |||
| tʃ | |||
| tz | |||
| ts | |||
| tʁ | |||
| tl | |||
| th | |||
| tʔ | |||
| tj | |||
| tɥ | |||
| tw | |||
| ʒn | |||
| ʒɲ | |||
| ʒŋ | |||
| ʒɡ | |||
| ʒk | |||
| ʒm | |||
| ʒb | |||
| ʒp | |||
| ʒv | |||
| ʒf | |||
| ʒd | |||
| ʒt | |||
| ʒʃ | |||
| ʒz | |||
| ʒs | |||
| ʒʁ | |||
| ʒl | |||
| ʒh | |||
| ʒʔ | |||
| ʒj | |||
| ʒɥ | |||
| ʒw | |||
| ʃn | |||
| ʃɲ | |||
| ʃŋ | |||
| ʃɡ | |||
| ʃk | |||
| ʃm | |||
| ʃb | |||
| ʃp | |||
| ʃv | |||
| ʃf | |||
| ʃd | |||
| ʃt | |||
| ʃʒ | |||
| ʃz | |||
| ʃs | |||
| ʃʁ | |||
| ʃl | |||
| ʃh | |||
| ʃʔ | |||
| ʃj | |||
| ʃɥ | |||
| ʃw | |||
| zn | |||
| zɲ | |||
| zŋ | |||
| zɡ | |||
| zk | |||
| zm | |||
| zb | |||
| zp | |||
| zv | |||
| zf | |||
| zd | |||
| zt | |||
| zʒ | |||
| zʃ | |||
| zs | |||
| zʁ | |||
| zl | |||
| zh | |||
| zʔ | |||
| zj | |||
| zɥ | |||
| zw | |||
| sn | |||
| sɲ | |||
| sŋ | |||
| sɡ | |||
| sk | |||
| sm | |||
| sb | |||
| sp | |||
| sv | |||
| sf | |||
| sd | |||
| st | |||
| sʒ | |||
| sʃ | |||
| sz | |||
| sʁ | |||
| sl | |||
| sh | |||
| sʔ | |||
| sj | |||
| sɥ | |||
| sw | |||
| ʁn | |||
| ʁɲ | |||
| ʁŋ | |||
| ʁɡ | |||
| ʁk | |||
| ʁm | |||
| ʁb | |||
| ʁp | |||
| ʁv | |||
| ʁf | |||
| ʁd | |||
| ʁt | |||
| ʁʒ | |||
| ʁʃ | |||
| ʁz | |||
| ʁs | |||
| ʁl | |||
| ʁh | |||
| ʁʔ | |||
| ʁj | |||
| ʁɥ | |||
| ʁw | |||
| ln | |||
| lɲ | |||
| lŋ | |||
| lɡ | |||
| lk | |||
| lm | |||
| lb | |||
| lp | |||
| lv | |||
| lf | |||
| ld | |||
| lt | |||
| lʒ | |||
| lʃ | |||
| lz | |||
| ls | |||
| lʁ | |||
| lh | |||
| lʔ | |||
| lj | |||
| lɥ | |||
| lw | |||
| hn | |||
| hɲ | |||
| hŋ | |||
| hɡ | |||
| hk | |||
| hm | |||
| hb | |||
| hp | |||
| hv | |||
| hf | |||
| hd | |||
| ht | |||
| hʒ | |||
| hʃ | |||
| hz | |||
| hs | |||
| hʁ | |||
| hl | |||
| hʔ | |||
| hj | |||
| hɥ | |||
| hw | |||
| ʔn | |||
| ʔɲ | |||
| ʔŋ | |||
| ʔɡ | |||
| ʔk | |||
| ʔm | |||
| ʔb | |||
| ʔp | |||
| ʔv | |||
| ʔf | |||
| ʔd | |||
| ʔt | |||
| ʔʒ | |||
| ʔʃ | |||
| ʔz | |||
| ʔs | |||
| ʔʁ | |||
| ʔl | |||
| ʔh | |||
| ʔj | |||
| ʔɥ | |||
| ʔw | |||
| jn | |||
| jɲ | |||
| jŋ | |||
| jɡ | |||
| jk | |||
| jm | |||
| jb | |||
| jp | |||
| jv | |||
| jf | |||
| jd | |||
| jt | |||
| jʒ | |||
| jʃ | |||
| jz | |||
| js | |||
| jʁ | |||
| jl | |||
| jh | |||
| jʔ | |||
| jɥ | |||
| jw | |||
| ɥn | |||
| ɥɲ | |||
| ɥŋ | |||
| ɥɡ | |||
| ɥk | |||
| ɥm | |||
| ɥb | |||
| ɥp | |||
| ɥv | |||
| ɥf | |||
| ɥd | |||
| ɥt | |||
| ɥʒ | |||
| ɥʃ | |||
| ɥz | |||
| ɥs | |||
| ɥʁ | |||
| ɥl | |||
| ɥh | |||
| ɥʔ | |||
| ɥj | |||
| ɥw | |||
| wn | |||
| wɲ | |||
| wŋ | |||
| wɡ | |||
| wk | |||
| wm | |||
| wb | |||
| wp | |||
| wv | |||
| wf | |||
| wd | |||
| wt | |||
| wʒ | |||
| wʃ | |||
| wz | |||
| ws | |||
| wʁ | |||
| wl | |||
| wh | |||
| wʔ | |||
| wj | |||
| wɥ |
- ↑ On précise la langue uniquement pour les mots étrangers au corpus français. On considère comme de difficulté nulle une combinaison utilisée dans un mot français rare ou d’usage confiné, même si en pratique ils peuvent s'avérer tout aussi difficile d’usage pour une majorité de francophones.