Fraisage/Choix de la fraise en fonction de la rugosité demandée
Apparence
< Fraisage
| qualité | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
| signe de façonnage | ▼ | ▼▼ | ▼▼▼ | ▼▼▼▼ | ||||||||||||
| Rt (µm) | 50 | 30 | 16 | 9 | 4,5 | 2,5 | 1,25 | |||||||||
| Ra (µm) | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |||||||||
| Ébauche | Monobloc ARS, carbure | de profil | ||||||||||||||
| en bout | ||||||||||||||||
| Fraise à plaquette | de profil | |||||||||||||||
| en bout | ||||||||||||||||
| Finition | Monobloc ARS, carbure | de profil | ||||||||||||||
| en bout | ||||||||||||||||
| Fraise à plaquette | de profil | |||||||||||||||
| en bout | ||||||||||||||||
| Finition racleuse | (en bout) | |||||||||||||||
| Usinage UGV | en bout | |||||||||||||||

