Fonctions colorimétriques CIE1931
Apparence
Pour utiliser ce tableau sur tableur faire un copier en mode wikicode et coller dans une feuille de votre tableur
| λ | r | g | b |
|---|---|---|---|
| 360 | 0,032 | -0,012 | 0,980 |
| 365 | 0,031 | -0,012 | 0,981 |
| 370 | 0,030 | -0,012 | 0,982 |
| 375 | 0,029 | -0,012 | 0,983 |
| 380 | 0.000 | -0,012 | 0,984 |
| 385 | 0,027 | -0,012 | 0,984 |
| 390 | 0.000 | -0,011 | 0,985 |
| 395 | 0,026 | -0,011 | 0,986 |
| 400 | 1.000 | -0,011 | 0,986 |
| 405 | 0,024 | -0,011 | 0,987 |
| 410 | 0,022 | -0,011 | 0,988 |
| 415 | 0,021 | -0,010 | 0,990 |
| 420 | 0,018 | -0,010 | 0,991 |
| 425 | 0,014 | -0,008 | 0,993 |
| 430 | 0,009 | -0,005 | 0,996 |
| 435 | 0,001 | -0,001 | 0,999 |
| 440 | -0,008 | 0,005 | 1,004 |
| 445 | -0,021 | 0,012 | 1,009 |
| 450 | -0,039 | 0,022 | 1,017 |
| 455 | -0,062 | 0,034 | 1,027 |
| 460 | -0,091 | 0,052 | 1,039 |
| 465 | -0,128 | 0,076 | 1,052 |
| 470 | -0,182 | 0,117 | 1,064 |
| 475 | -0,258 | 0,184 | 1,074 |
| 480 | -0,366 | 0,290 | 1,076 |
| 485 | -0,519 | 0,457 | 1,063 |
| 490 | -0,714 | 0,699 | 1,015 |
| 495 | -0,945 | 1,024 | 0,920 |
| 500 | -1,166 | 1,389 | 0,777 |
| 505 | -1,349 | 1,744 | 0,606 |
| 510 | -1,335 | 1,930 | 0,405 |
| 515 | -1,205 | 1,968 | 0,237 |
| 520 | -0,981 | 1,852 | 0,129 |
| 525 | -0,737 | 1,665 | 0,072 |
| 530 | -0,515 | 1,475 | 0,040 |
| 535 | -0,330 | 1,310 | 0,020 |
| 540 | -0,170 | 1,162 | 0,008 |
| 545 | -0,029 | 1,028 | 0,001 |
| 550 | 0,098 | 0,905 | -0,003 |
| 555 | 0,212 | 0,792 | -0,004 |
| 560 | 0,318 | 0,688 | -0,005 |
| 565 | 0,411 | 0,593 | -0,004 |
| 570 | 0,497 | 0,507 | -0,004 |
| 575 | 0,575 | 0,428 | -0,003 |
| 580 | 0,645 | 0,358 | -0,002 |
| 585 | 0,707 | 0,295 | -0,002 |
| 590 | 0,762 | 0,240 | -0,002 |
| 595 | 0,809 | 0,193 | -0,001 |
| 600 | 0,847 | 0,154 | -0,001 |
| 605 | 0,880 | 0,121 | -0,001 |
| 610 | 0,906 | 0,095 | -0,001 |
| 615 | 0,926 | 0,074 | -0,001 |
| 620 | 0,942 | 0,058 | 0,000 |
| 625 | 0,955 | 0,045 | 0,000 |
| 630 | 0,965 | 0,035 | 0,000 |
| 635 | 0,973 | 0,027 | 0,000 |
| 640 | 0,980 | 0,021 | 0,000 |
| 645 | 0,985 | 0,015 | 0,000 |
| 650 | 0,989 | 0,011 | 0,000 |
| 655 | 0,992 | 0,008 | 0,000 |
| 660 | 0,994 | 0,006 | 0,000 |
| 665 | 0,995 | 0,005 | 0,000 |
| 670 | 0,997 | 0,004 | 0,000 |
| 675 | 0,997 | 0,003 | 0,000 |
| 680 | 0,998 | 0,002 | 0,000 |
| 685 | 0,999 | 0,001 | 0,000 |
| 690 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 695 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 700 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 705 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 710 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 715 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 720 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 725 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 730 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 735 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 740 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 745 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 750 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 755 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 760 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 765 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 770 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 775 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 780 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 785 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 790 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 795 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 800 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 805 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 810 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 815 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 820 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 825 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 830 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
