Fichier:Cultural flag of Pays-de-la-Loire.svg
Apparence
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 720 × 420 pixels. Autres résolutions : 320 × 187 pixels | 640 × 373 pixels | 1 024 × 597 pixels | 1 280 × 747 pixels | 2 560 × 1 493 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 720 × 420 pixels, taille : 83 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 20 mai 2022 à 10:33 | 720 × 420 (83 kio) | Ætoms | Reverted to version as of 19:26, 12 April 2022 (UTC) | |
18 mai 2022 à 17:06 | 360 × 216 (157 kio) | Police Assasin 54000 | Fixed lion eyes | ||
12 avril 2022 à 19:26 | 720 × 420 (83 kio) | Ætoms | Reverted to version as of 21:25, 16 January 2022 (UTC) | ||
12 avril 2022 à 10:16 | 359 × 216 (172 kio) | MoiNoham | NEVER SEEN BEFORE | ||
16 janvier 2022 à 21:25 | 720 × 420 (83 kio) | Yann | Reverted to version as of 19:01, 30 December 2021 (UTC) | ||
13 janvier 2022 à 12:36 | 359 × 216 (172 kio) | Noham54000 | Reverted to version as of 17:32, 31 December 2006 (UTC) Please read my profile | ||
30 décembre 2021 à 19:01 | 720 × 420 (83 kio) | SpinnerLaserzthe2nd | Reverted to version as of 07:33, 28 December 2021 (UTC) Please explain why | ||
30 décembre 2021 à 16:48 | 360 × 216 (157 kio) | Noham54000 | Reverted to version as of 10:40, 23 December 2021 (UTC) | ||
28 décembre 2021 à 07:33 | 720 × 420 (83 kio) | Garo peoples | Reverted to version as of 11:37, 21 December 2021 (UTC) | ||
23 décembre 2021 à 10:40 | 360 × 216 (157 kio) | Noham54000 | Never seen before |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur als.wikipedia.org
- Elsass
- Korsika
- Vorlage:Navigationsleiste Französische Regionen
- Bretagne
- Réunion
- Regionen Frankreichs
- Burgund
- Aquitanien
- Lothringen
- Mayotte
- Guadeloupe
- Martinique
- Franche-Comté
- Angers
- Normandie
- Grand Est
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Neu-Aquitanien
- Hauts-de-France
- Bourgogne-Franche-Comté
- Region Okzitanien
- Centre-Val de Loire
- Île-de-France
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Französisch-Guayana
- Montsoreau
- Champagne-Ardenne
- Picardie
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur ast.wikipedia.org
- Utilisation sur ay.wikipedia.org
- Utilisation sur az.wikipedia.org
- Utilisation sur ban.wikipedia.org
- Utilisation sur bg.wikipedia.org
- Utilisation sur br.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.