Utilisateur:Erkan Yilmaz
Une page de Wikiversité.
lundi, novembre 23 2009, 01:21 (UTC)
| Lien pour Erkan Yilmaz |
|
| WIKI-Blog | |
Sommaire |
|
Journée épuisante et quelqu'un a place quand même un sourire sur mon visage. Est-ce que je suis maintenant disposé pour le pays des aveugles ? |
[modifier] d'autres wikimedia projets
| wikimedia projet | français | anglais | allemand |
|---|---|---|---|
| Wikiversity | Thucydides: The Peloponnesian War (Thucydide - Guerre du Péloponnèse) |
course: "Peloponnesian War" (Der Peloponnesische Krieg) |
|
| Romance of the Three Kingdoms (by Luo Guanzhong) (Luo Guanzhong - Histoire des Trois Royaumes) |
Die Geschichte der Drei Reiche (von Luo Guanzhong) |
||
| Composer des ressources éducatives en ligne libres et ouvertes |
Composing free and open online educational resources |
[modifier] quelques Wikiversité statistiques
| UTC time of data collection | utilisateur | pages | articles | fichiers | bibliothécaire | contribution total | software version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-sep-04, 15:55 (UTC) | 1 210 | 8 480 | 2 530 | 4 | 12 | 1.11alpha (r25379) | ||
| 2007-sep-30, 19:31 (UTC) | 1 303 | 9 183 | 2 804 | 9 | 12 | 90 457 | 1.12alpha (r26224) | |
| 2007-nov-01, 09:15 (UTC) | 1 420 | 9 856 | 3 037 | 9 | 12 | 96 508 | 1.12alpha (r26409) | |
| 2007-déc-02, 12:18 (UTC) | 1 529 | 10 633 | 3 232 | 19 | 11 | 102 229 | 1.12alpha (r27992) | |
| 2008-jan-06, 13:47 (UTC) | 1 603 | 11 051 | 3 392 | 17 | 11 | 108 089 | 1.12alpha (r29250) | |
| 2008-fév-01, 16:16 (UTC) | 1 676 | 11 480 | 3 510 | 18 | 11 | 111 486 | 1.12alpha (r30359) | |
| 2008-fév-27, 23:08 (UTC) | 1 776 | 11 742 | 3 595 | 43 | 11 | 114 733 | 1.13alpha (r31357) | |
| 2008-mar-29, 22:41 (UTC) | 1 893 | 12 208 | 3 752 | 44 | 10 | 118 573 | 1.13alpha (r32485) | |
| 2008-mai-01, 09:39 (UTC) | 2 002 | 12 681 | 3 994 | 54 | 10 | 122 174 | 1.13alpha (r34064) | |
| 2008-jun-01, 04:38 (UTC) | 2 143 | 12 886 | 4 063 | 72 | 10 | 124 043 | 1.13alpha (r35667) | |
| 2008-jul-08, 18:48 (UTC) | 2 377 | 13 749 | 4 255 | 99 | 9 | 128 806 | 1.13alpha (r37290) | |
| 2008-aoû-03, 17:00 (UTC) | 2 491 | 13 961 | 4 339 | 103 | 9 | 131 504 | 1.14alpha (r38389) | |
| 2008-sep-06, 14:21 (UTC) | 2 663 | 14 269 | 4 507 | 110 | 9 | 134 038 | 1.14alpha (r40356) | |
| 2009-nov-23, 01:21 (UTC) | 6 374 | 18 376 | 6 355 | 152 | 10 | 179 573 | 1.16alpha-wmf(r59214) |
[modifier] autres Wikiversités
earliest known written evidence (please update with source, if you find earlier data):
-
-
Wikiversité date où ? en.WV 2003 août Wikibooks de.WV 2004 septembre meta (Wikibooks 2005 février) it.WV 2004 novembre Wikibooks (meta 2006 septembre) es.WV 2004 novembre Wikibooks fr.WV 2005 janvier Wikibooks
(demande 2006 août)beta 2006 août betawikiversity el.WV 2007 juillet meta
-
[modifier] quelques mécanismes d'apprentissage
| francais | allemand | anglais |
|---|---|---|
| habituation | Gewöhnung / Habituation | habituation |
| conditionnement classique | klassische Konditionierung | classical conditioning |
| conditionnement opérant | operante Konditionierung | operant conditioning |
| explorer / jeu | Spielverhalten | exploring / game |
| imitation -> apprendre par observations | Nachahmung -> Lernen d. Beobachtungen | imitation -> learning by observing |
| comportement nouveau combiné -> cognitif apprentissage | Neukombiniertes Verhalten -> Lernen durch Einsicht | recombinant behavior -> cognitive learning |
| empreinte | Prägung | imprinting |
| tradition | Tradition | tradition |
[modifier] C'est moi
Je travaille dans une entreprise d'IT au management qualité.
Tu penses que tu ne peux pas changer quelque chose dans le monde ?
C'est très simple :
Si tu aides une personne, cela peut générer une réaction en chaîne.
Si tout le monde à de l'aide, aide aussi 3 autres personnes, nous pouvons changer quelque chose/qualité (non seulement logicielle) dans le monde.
Par exemple:
Muhammad Yunus a eu une idée simple et ça a changé le monde.
Nous pouvons faire ça aussi.
Alors quoi ?
Just do it!
[modifier] Todo
- Exercices d'allemand
- créer multimédia: [1]
/test page